Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
Доступная среда
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИГН | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 1 | учебно-административное | 3581,5 |
| 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 2 | административное | 4220,5 | ||
| 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 3 | учебно-административное | 775,8 | ||
| 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 4 | учебное | 12296,6 | ||
| 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 стр. 1 | гараж | 115,9 | ||
| 2 | ИППО, ИНО | ул. Садовая-Самотечная, д. 8, стр. 1 | учебно-административное | 2190,5 |
| ул. Садовая-Самотечная, д. 8 стр. 2 | гараж | 231 | ||
| ул. Садовая-Самотечная, д.8 стр. 3 | переход | 270,8 | ||
| ул. Садовая-Самотечная, д. 8 стр. 4 | учебное | 1663,4 | ||
| 3 | Школа МГПУ | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | школа | 8426,3 |
| 4 | ИКИ | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | учебное | 4066,8 |
| 5 | ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | учебное | 4118,1 |
| 6 | ГПК, ИПИУ | 2-ой Тульский переулок, д. 4 | учебное | 3054,5 |
| 2-ой Тульский переулок, д. 4, стр. 2 | гараж | 289,9 | ||
| 7 | ИИЯ | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | учебное | 10910,1 |
| 8 | ИПИУ | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | учебное | 3386,8 |
| 9 | ИСОП | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | учебное | 3947,9 |
| 10 | ИСП | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | административное | 840,1 |
| 11 | ИЕСТ | ул. Чечулина, д.1 | учебное | 9530 |
| ул. Чечулина, д.1, корп. 1 | учебное | 7227,7 | ||
| ул. Чечулина, д.1, стр. 2 | склад | 64,2 | ||
| ул. Чечулина, д.3, корп. 1 | учебное | 11760,6 | ||
| 12 | ИСОП, ИИЯ | г. Москва, Петровско- Разумовский пр-д, д.27 | учебное | 4075,5 |
| 13 | ИКИ | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | учебное | 4166,9 |
| 14 | Московский центр сертификации квалификаций в образовании | г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | административное | 3827,3 |
| 15 | Колледж Зеленоград ИСПО им. К.Д. Ушинского, Детский развивающий центр "Моя Планета" | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | учебное | 4855,6 |
| 16 | Зеленоградское отделение - ИДА | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | учебное | 7894,8 |
| 17 | Гостиница МГПУ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | гостиница | 8136,2 |
| 18 | ИКИ, Предуниверсарий | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | учебное | 3639,2 |
| 19 | Колледж Черемушки ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | учебное | 4066,5 |
| 20 | ИППО | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | учебное | 5841,3 |
| 21 | Колледж Дорогомилово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | учебное | 3917,6 |
| 22 | Колледж Измайлово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | учебное | 3580,6 |
| 23 | Колледж им. С.Я. Маршака ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Большая Академическая , д.77А, стр.1 | учебное | 5895,9 |
| 24 | Колледж Медведково ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | учебное | 4544,7 |
| 25 | Колледж Варшавка Арт ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 44 А | учебное | 4312,3 |
| 26 | Центр проектного творчества "Старт-ПРО" | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | учебное | 3356,6 |
| 27 | ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | учебное | 3628,3 |
| 28 | Центр диагностики и консультации "Благо" ИНО | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | учебное | 312,8 |
| 29 | Школа водных видов спорта | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | бассейн | 1868,9 |
| 30 | ИНО, ИСМиТО | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | учебное | 4957,8 |
| 31 | Гостиница МГПУ | г. Москва, Ярославское шоссе, д.5 | гостиница | 9372,4 |
| 32 | Архив | г. Москва, ул. Калибровская, д. 24 б | административное | 939,1 |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
| Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты |
|---|---|---|
| ИГН | г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 27 |
| ИНО | г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | 6 |
| ШКОЛА МГПУ | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 33 |
| ИКИ | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 24 |
| ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 13 |
| ГПК, ИПИУ | г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 19 |
| ИИЯ | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 68 |
| ИПИУ | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 16 |
| ИСОП | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 16 |
| НИИ УГО | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | 0 |
| ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 26 |
| ИСОП, ИИЯ | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 22 |
| ИКИ | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 17 |
| ИКИ | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 21 |
| Московский центр сертификации квалификаций в образовании | г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | 0 |
| Колледж Зеленоград ИСПО им. К.Д. Ушинского, Детский развивающий центр "Моя Планета" | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 30 |
| Зеленоградское отделение - ИДА | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 22 |
| ГОСТИНИЦА МГПУ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | 0 |
| Колледж Черемушки ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 29 |
| ИППО | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 28 |
| Колледж Дорогомилово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 28 |
| Колледж Измайлово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 31 |
| Колледж им. С.Я. Маршака ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 27 |
| Колледж Медведково ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 29 |
| Центр проектного творчества Старт-ПРО | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | 15 |
| ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 17 |
| Центр диагностики и консультации "Благо" ИНО | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | 2 |
| Школа водных видов спорта | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | 0 |
| ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 25 |
| ИНО | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 16 |
| Наименование объекта | Адрес | Объекты для проведения практических занятий |
|---|---|---|
| ИГН | г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 27 |
| ИНО | г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | 6 |
| ШКОЛА МГПУ | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 33 |
| ИКИ | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 24 |
| ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 13 |
| ГПК, ИПИУ | г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 19 |
| ИИЯ | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 68 |
| ИПИУ | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 16 |
| ИСОП | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 16 |
| НИИ УГО | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | 0 |
| ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 26 |
| ИСОП, ИИЯ | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 22 |
| ИКИ | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 17 |
| ИКИ | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 21 |
| Московский центр сертификации квалификаций в образовании | г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | 0 |
| Колледж Зеленоград ИСПО им. К.Д. Ушинского, Детский развивающий центр "Моя Планета" | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 30 |
| Зеленоградское отделение - ИДА | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 22 |
| ГОСТИНИЦА МГПУ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | 0 |
| Колледж Черемушки ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 29 |
| ИППО | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 28 |
| Колледж Дорогомилово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 28 |
| Колледж Измайлово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 31 |
| Колледж им. С.Я. Маршака ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 27 |
| Колледж Медведково ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 29 |
| Центр проектного творчества Старт-ПРО | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | 15 |
| ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 14 |
| Центр диагностики и консультации "Благо" ИНО | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | 2 |
| Школа водных видов спорта | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | 0 |
| ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 25 |
| ИНО | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 16 |
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
| Наименование | Адрес местонахождения | Библиотека | |
|---|---|---|---|
| площадь | количество мест | ||
| Библиотека 1 | г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 941,8 | 44 |
| Библиотека 2 | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 95,5 | 11 |
| Библиотека 3 | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 103,6 | 14 |
| Библиотека 4 | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 114 | 29 |
| Библиотека 5 | г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 110 | 18 |
| Библиотека 6 | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 446 | 66 |
| Библиотека 7 | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 145,7 | 28 |
| Библиотека 8 | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 61,3 | 8 |
| Библиотека 9 | г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 393,6 | 20 |
| Библиотека 10 | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 102 | 15 |
| Библиотека 11 | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 288,7 | 20 |
| Библиотека 12 | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 150 | 22 |
| Библиотека 13 | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 203,6 | 10 |
| Библиотека 14 | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 92 | 13 |
| Библиотека 15 | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 120,8 | 22 |
| Библиотека 16 | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 138,1 | 6 |
| Библиотека 17 | г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 113,4 | 14 |
| Библиотека 18 | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 121 | 18 |
| Наименование | Адрес местонахождения | Столовая/буфет | |
|---|---|---|---|
| площадь | количество мест | ||
| Объект питания 1 | г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 736,1 | 100 |
| Объект питания 2 | г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | 141,7 | 47 |
| Объект питания 3 | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 386,8 | 160 |
| Объект питания 4 | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 102,1 | 96 |
| Объект питания 5 | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 163,8 | 76 |
| Объект питания 6 | г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 95,7 | 34 |
| Объект питания 7 | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 384 | 70 |
| Объект питания 8 | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 112,8 | 56 |
| Объект питания 9 | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 101,5 | 80 |
| Объект питания 10 | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | 100,9 | 0 |
| Объект питания 11 | г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 712,6 | 120 |
| Объект питания 12 | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 170,3 | 72 |
| Объект питания 13 | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 177,5 | 90 |
| Объект питания 14 | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 173 | 116 |
| Объект питания 15 | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 101,9 | 100 |
| Объект питания 16 | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 320,5 | 128 |
| Объект питания 17 | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 100,2 | 110 |
| Объект питания 18 | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 117 | 68 |
| Объект питания 19 | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 108 | 86 |
| Объект питания 20 | г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 240 | 110 |
| Объект питания 21 | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 242,3 | 125 |
| Объект питания 22 | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | 65,3 | 32 |
| Объект питания 23 | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 96,8 | 91 |
| Объект питания 24 | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | 75,8 | 16 |
| Объект питания 25 | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 442,4; 107,4 | 144; 48 |
| Объект питания 26 | г. Москва, Варшавское шоссе, д.44А | 113,3 | 40 |
| Объект питания 27 | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 192 | 54 |
| Наименование | Адрес местонахождения | Площадь | Количество мест |
|---|---|---|---|
| Объект охраны здоровья 1 | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 15,1; 14,6 | Медицинский кабинет |
| Объект охраны здоровья 2 | г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 15 | 13.7; 13.5 | Медицинский кабинет |
Информация о наличии объектов спорта
| Структурное подразделение | Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Гуманитарно-правовой колледж института экономики, управления и права | уличная спортивная площадка | г. Москва, 2-й Тульский пер., д. 4 | 322,8 | 32 | Нет |
| Институт гуманитарных наук | спортивный зал | г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д., д. 4 | 169,54 | 16 | Нет |
| спортивный зал | г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д., д. 4 | 144,42 | 14 | Нет | |
| уличная спортивный площадка | г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д., д. 4 | 430,4 | 43 | Нет | |
| Институт делового администрирования | спортивный зал | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 285,5 | 28 | Нет |
| тренажерный зал | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 138,5 | 13 | Нет | |
| футбольное поле | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 1500 | 100 | Нет | |
| баскетбольное поле | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 392 | 39 | Нет | |
| теннисный корт | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 450 | 45 | Нет | |
| волейбольная площадка | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 162 | 16 | Нет | |
| беговая дорожка | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 650 | 65 | Нет | |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (В-117) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 283,2 | 28 | Нет |
| спортивный зал (Б-204) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 84,55 | 84 | Нет | |
| спортивный зал (Б-207) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 138,7 | 13 | Нет | |
| спортивный зал (Б-210) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 113,05 | 11 | Нет | |
| спортивный зал (Б-211) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 135,7 | 13 | Нет | |
| спортивный зал (Б-212) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 75,05 | 7 | Нет | |
| спортивный зал (Б-220) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 68,04 | 6 | Нет | |
| спортивный зал (Б-123) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 139,65 | 13 | Нет | |
| спортивный зал (Б-124) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 145,35 | 14 | Нет | |
| спортивный зал (Б-125) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 145,35 | 14 | Нет | |
| спортивный зал (В-108) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 261,44 | 26 | Нет | |
| спортивный зал | г. Москва, ул. Чечулина, д. 1 | 506,89 | 50 | Нет | |
| беговая дорожка | г. Москва, ул. Чечулина, д. 1 | 1000(400*2,5) | 40 | Нет | |
| бассейн (большая ванна) | г. Москва, ул. Касаткина, д. 23 | 200,32 | 20 | Нет | |
| бассейн (малая ванна) | г. Москва, ул. Касаткина, д. 23 | 65,36 | 6 | Нет | |
| спортивный зал | г. Москва, ул. Касаткина, д. 23 | 34,31 | 3 | Нет | |
| спортивный зал | г. Москва, ул. Касаткина, д. 23 | 37,62 | 3 | Нет | |
| Институт иностранных языков | спортивный зал | г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 | 337,7 | 33 | Нет |
| спортивный зал | г. Москва, ул. Полтавская, д. 3 | 271,36 | 27 | Нет | |
| Институт культуры и искусств | спортивный зал | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21 | 162,8 | 16 | Нет |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21 | 294,4 | 29 | Нет | |
| Институт культуры и искусств | спортивный зал | г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 21 | 260,7 | 26 | Нет |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 21 | 1649 | 100 | Нет | |
| Институт педагогики и психологии образования | спортивный зал | г. Москва, Столярный пер., 16, стр. 1 | 266,76 | 26 | Нет |
| Институт специального образования и психологии | спортивный зал | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д., д. 27 | 160,95 | 16 | Нет |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д., д. 27 | 537 | 53 | Нет | |
| Институт специального образования и психологии | спортивный зал | г. Москва, ул. Панфёрова, д. 8, корп. 2 | 163,68 | 16 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Медведково» | спортивный зал | г. Москва, ул. Грекова, д. 3, корп. 1 | 264,45 | 26 | Нет |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Грекова, д. 3, корп. 1 | 911,9 | 91 | Нет | |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского | спортивный зал | г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 77А, стр. 1 | 263,92 | 26 | Нет |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 77А, стр. 1 | 952 | 95 | Нет | |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Измайлово» | спортивный зал | г. Москва, Измайловский бульвар, д. 19 | 146,96 | 14 | Нет |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, Измайловский бульвар, д. 19 | 761 | 50 | Нет | |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: предуниверсарий МГПУ | спортивный зал | г. Москва, ул. Каменная слобода, д. 4 | 155,5 | 15 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Дорогомилово» | спортивный зал | г. Москва, ул. Поклонная, д. 2 | 163,75 | 16 | Нет |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Поклонная, д. 2 | 306 | 30 | Нет | |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Поклонная, д. 2 | 246 | 24 | Нет | |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Черемушки» | спортивный зал | г. Москва, ул. Цурюпы, д. 14Б | 163,68 | 16 | Нет |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Цурюпы, д. 14Б | 358,9 | 35 | Нет | |
| Институт цифрового образования | спортивный зал | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 282,5 | 28 | Нет |
| манеж | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 960,52 | 96 | Нет | |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 1396,10 | 110 | Нет | |
| спортивный зал | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 326,04 | 32 | Нет | |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 1042,9 | 104 | Нет | |
| Институт экономики, управления и права | спортивный зал | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 | 287,5 | 28 | Нет |
| уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 | 240 | 24 | Нет | |
| Московский городской педагогический университет: университетская школа | спортивный зал | г. Москва, Ходынский бульвар, д. 21А | 418 | 41 | Нет |
| уличая спортивная площадка | г. Москва, Ходынский бульвар, д. 21А | 1117,825 | 111 | Нет |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
| № | Адрес | |
|---|---|---|
| 1 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.1 | Тактильные наклейки на поручнях, жёлтые круги на стеклах (двери), сигнальная лента на ступенях, тактильная информационная табличка |
| 2 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.2 | Пандус, тактильная информационная табличка, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 3 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.3 | Тактильные наклейки, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 4 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.4 | Нулевой вход, тактильная информационная табличка, оборудованная санитарная комната, двери для колясочников, лифт с возможностью перевозки маломобильных групп, тактильные наклейки, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 5 | Протопоповский переулок, д. 5 | Пандус, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, желтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки, |
| 6 | ул. Фабрициуса, д. 21 | Нулевой вход, тактильная информационная табличка, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 7 | г. Зеленоград, корп. 1140 | Пандус, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 8 | ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | Пандус, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 9 | Ходынский бульвар, д. 21 А | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 10 | ул. Поклонная, д.2 | Пандус, оборудованная санитарная комната, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 11 | Кутузовский проспект, д. 24 | Тактильные вывески, тактильная информационная табличка, оборудованная санитарная комната |
| 12 | Столярный пер., д. 16, стр. 1 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 13 | пер. Каменная Слобода, д. 4 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 14 | Шереметьевская ул., д.29 | Нулевой вход, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 15 | Шереметьевская ул., д.28 | Тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери), жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 16 | Грекова ул., д.3, корп.1 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, вход, оборудованная санитарная комната, тактильные наклейки |
| 17 | Касаткина ул., д.23 | Тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 18 | Дмитровское шоссе, д. 34, корп. 2 | Пандус, тактильная информационная табличка, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 19 | ул. Большая Академическая , д. 77А, стр.1 | Пандус, тактильная информационная табличка, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 20 | Петровско- Разумовский проезд, д. 27 | Пандус, тактильная информационная табличка, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 21 | Ул. Калибровская, 24Б | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты |
| 22 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Пандус, вход, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 23 | ул. Цюрупы, д.14Б | Пандус, вход, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 24 | 2-й Тульский пер., д. 4 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
| 25 | Варшавское шоссе, д.44А | Пандус, вход, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
| 26 | ул. Панферова, д. 14 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 27 | ул. Панферова, д. 8, корп.2 | Пандус, тактильная информационная табличка, туалеты, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
| 28 | ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 | Нулевой вход, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната |
| 29 | Малый Казенный пер., д.5 Б | Лифт с возможностью перевозки маломобильных групп, пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
| 30 | Садовая-Самотечная ул., д. 8, стр. 1,2,3 4 | Тактильные вывески, тактильная информационная табличка, сигнальные ленты, тактильные наклейки |
| 31 | ул. Чечулина, д. 1 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната |
| 32 | ул. Чечулина, д. 1, корп.1 | Тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
