Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Данные в представленных на этой странице таблицах обновляются по информации, предоставляемой Дирекцией имущественного комплекса МГПУ
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ИГН | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 1 | учебно-административное | 3581,5 |
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 2 | административное | 4220,5 | ||
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 3 | учебно-административное | 775,8 | ||
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 4 | учебное | 12296,6 | ||
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 стр. 1 | гараж | 115,9 | ||
2 | ИППО, ИНО | ул. Садовая-Самотечная, д. 8, стр. 1 | учебно-административное | 2190,5 |
ул. Садовая-Самотечная, д. 8 стр. 2 | гараж | 231 | ||
ул. Садовая-Самотечная, д.8 стр. 3 | переход | 270,8 | ||
ул. Садовая-Самотечная, д. 8 стр. 4 | учебное | 1663,4 | ||
3 | Школа МГПУ | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | школа | 8426,3 |
4 | ИКИ | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | учебное | 4066,8 |
5 | ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | учебное | 4118,1 |
6 | ГПК, ИПИУ | 2-ой Тульский переулок, д. 4 | учебное | 3054,5 |
2-ой Тульский переулок, д. 4, стр. 2 | гараж | 289,9 | ||
7 | ИИЯ | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | учебное | 10910,1 |
8 | ИПИУ | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | учебное | 3386,8 |
9 | ИСОП | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | учебное | 3947,9 |
10 | ИСП | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | административное | 840,1 |
11 | ИЕСТ | ул. Чечулина, д.1 | учебное | 9530 |
ул. Чечулина, д.1, корп. 1 | учебное | 7227,7 | ||
ул. Чечулина, д.1, стр. 2 | склад | 64,2 | ||
ул. Чечулина, д.3, корп. 1 | учебное | 11760,6 | ||
12 | ИСОП, ИИЯ | г. Москва, Петровско- Разумовский пр-д, д.27 | учебное | 4075,5 |
13 | ИКИ | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | учебное | 4166,9 |
14 | Московский центр сертификации квалификаций в образовании | г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | административное | 3827,3 |
15 | Колледж Зеленоград ИСПО им. К.Д. Ушинского, Детский развивающий центр "Моя Планета" | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | учебное | 4855,6 |
16 | Зеленоградское отделение - ИДА | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | учебное | 7894,8 |
17 | Гостиница МГПУ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | гостиница | 8136,2 |
18 | ИКИ, Предуниверсарий | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | учебное | 3639,2 |
19 | Колледж Черемушки ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | учебное | 4066,5 |
20 | ИППО | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | учебное | 5841,3 |
21 | Колледж Дорогомилово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | учебное | 3917,6 |
22 | Колледж Измайлово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | учебное | 3580,6 |
23 | Колледж им. С.Я. Маршака ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Большая Академическая , д.77А, стр.1 | учебное | 5895,9 |
24 | Колледж Медведково ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | учебное | 4544,7 |
25 | Колледж Варшавка Арт ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 44 А | учебное | 4312,3 |
26 | Центр проектного творчества "Старт-ПРО" | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | учебное | 3356,6 |
27 | ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | учебное | 3628,3 |
28 | Центр диагностики и консультации "Благо" ИНО | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | учебное | 312,8 |
29 | Школа водных видов спорта | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | бассейн | 1868,9 |
30 | ИНО, ИСМиТО | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | учебное | 4957,8 |
31 | Гостиница МГПУ | г. Москва, Ярославское шоссе, д.5 | гостиница | 9372,4 |
32 | Архив | г. Москва, ул. Калибровская, д. 24 б | административное | 939,1 |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты |
---|---|---|
ИГН | г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 27 |
ИНО | г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | 6 |
ШКОЛА МГПУ | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 33 |
ИКИ | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 24 |
ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 13 |
ГПК, ИПИУ | г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 19 |
ИИЯ | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 68 |
ИПИУ | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 16 |
ИСОП | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 16 |
НИИ УГО | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | 0 |
ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 26 |
ИСОП, ИИЯ | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 22 |
ИКИ | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 17 |
ИКИ | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 21 |
Московский центр сертификации квалификаций в образовании | г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | 0 |
Колледж Зеленоград ИСПО им. К.Д. Ушинского, Детский развивающий центр "Моя Планета" | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 30 |
Зеленоградское отделение - ИДА | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 22 |
ГОСТИНИЦА МГПУ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | 0 |
Колледж Черемушки ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 29 |
ИППО | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 28 |
Колледж Дорогомилово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 28 |
Колледж Измайлово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 31 |
Колледж им. С.Я. Маршака ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 27 |
Колледж Медведково ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 29 |
Центр проектного творчества Старт-ПРО | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | 15 |
ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 17 |
Центр диагностики и консультации "Благо" ИНО | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | 2 |
Школа водных видов спорта | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | 0 |
ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 25 |
ИНО | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 16 |
Наименование объекта | Адрес | Объекты для проведения практических занятий |
---|---|---|
ИГН | г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 27 |
ИНО | г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | 6 |
ШКОЛА МГПУ | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 33 |
ИКИ | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 24 |
ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 13 |
ГПК, ИПИУ | г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 19 |
ИИЯ | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 68 |
ИПИУ | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 16 |
ИСОП | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 16 |
НИИ УГО | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | 0 |
ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 26 |
ИСОП, ИИЯ | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 22 |
ИКИ | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 17 |
ИКИ | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 21 |
Московский центр сертификации квалификаций в образовании | г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | 0 |
Колледж Зеленоград ИСПО им. К.Д. Ушинского, Детский развивающий центр "Моя Планета" | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 30 |
Зеленоградское отделение - ИДА | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 22 |
ГОСТИНИЦА МГПУ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | 0 |
Колледж Черемушки ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 29 |
ИППО | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 28 |
Колледж Дорогомилово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 28 |
Колледж Измайлово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 31 |
Колледж им. С.Я. Маршака ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 27 |
Колледж Медведково ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 29 |
Центр проектного творчества Старт-ПРО | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | 15 |
ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 14 |
Центр диагностики и консультации "Благо" ИНО | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | 2 |
Школа водных видов спорта | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | 0 |
ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 25 |
ИНО | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 16 |
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Адрес местонахождения | Библиотека | |
---|---|---|
площадь | количество мест | |
г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 941,8 | 44 |
г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 95,5 | 11 |
г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 103,6 | 14 |
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 114 | 29 |
г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 110 | 18 |
г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 446 | 66 |
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 145,7 | 28 |
г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 61,3 | 8 |
г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 393,6 | 20 |
г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 102 | 15 |
г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 288,7 | 20 |
г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 150 | 22 |
г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 203,6 | 10 |
г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 92 | 13 |
г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 120,8 | 22 |
г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 138,1 | 6 |
г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 113,4 | 14 |
г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 121 | 18 |
Адрес местонахождения | Столовая/буфет | |
---|---|---|
площадь | количество мест | |
г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 736,1 | 100 |
г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | 141,7 | 47 |
г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 386,8 | 160 |
г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 102,1 | 96 |
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 163,8 | 76 |
г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 95,7 | 34 |
г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 384 | 70 |
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 112,8 | 56 |
г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 101,5 | 80 |
г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | 100,9 | 0 |
г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 712,6 | 120 |
г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 170,3 | 72 |
г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 177,5 | 90 |
г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 173 | 116 |
г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 101,9 | 100 |
г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 320,5 | 128 |
г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 100,2 | 110 |
г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 117 | 68 |
г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 108 | 86 |
г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 240 | 110 |
г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 242,3 | 125 |
г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | 65,3 | 32 |
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 96,8 | 91 |
г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | 75,8 | 16 |
г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 442,4; 107,4 | 144; 48 |
г. Москва, Варшавское шоссе, д.44А | 113,3 | 40 |
г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 192 | 54 |
Адрес местонахождения | Площадь |
---|---|
г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 16,2 |
г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 15,1; 14,6 |
г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 16,0 |
г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 9,5; 13,7 |
г. Москва, Варшавское шоссе, д.44А | 32,1 |
Информация о наличии объектов спорта
Адрес местонахождения | Площадь спортивных залов (крытые) |
Площадь спортивных площадок (открытые, уличные) + покрытие |
---|---|---|
г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, стр.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 1 корп.-150 | 430,4 |
2 корп.-151,1 | резиновое | |
г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | нет | нет |
г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 418 | 1117,825 |
резиновая крошка | ||
г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 163 | 294,4 |
резиновая крошка | ||
г. Москва, ул. Шереметьевская, вл. 29 | 292,9 | 1396,10 |
г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 322,8 | |
нет | асфальт | |
г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 337,6 | нет |
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 291.1 | 240 |
покрытие искусственное | ||
г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 163,7 | нет |
г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | нет | нет |
г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 556,6 | нет |
г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 162,2 | 537 |
резиновая крошка | ||
г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 260,9 | 1649 |
искусственное покрытие | ||
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | нет | нет |
г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | Спорт. зал-285,5 Тренажёрный зал – 138,5 | -Футбольное поле-1500 |
-баскетбольная площадка – 392 | ||
-теннисный корт-450 | ||
-волейбольная площадка – 162; | ||
-беговая дорожка-650 | ||
-искусственное покрытие. | ||
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | ||
г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 2 | нет | нет |
г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 163,5 | 358,9 резиновая крошка |
г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 266,3 | нет |
Стоит крытый спортивный ангар с искусственной травой | ||
г. Москва, ул. Поклонная, д. 2 | 163,7 | Спортивная-306 |
Гимнастическая-246 резиновая крошка | ||
Открытая площадка со стационарными тренажерами без подвижных элементов | ||
г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 150 | 761 |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | ||
г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 155,5 | нет |
г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 267,9 | 952 гравий |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | ||
г. Москва, ул. Грекова, вл.3, корп. 1 | 263,9 | 911,90 |
резиновая крошка | ||
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | ||
г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | нет | нет |
г. Москва, ул. Шереметьевская, вл. 28 | 638.7 | 1042,9 |
искусственное покрытие | ||
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | нет | нет |
г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | Тренажерный зал № 1 – 34,6 | нет |
Тренажерный зал № 2 – 36,2 | ||
Малый бассейн – 120,38 | ||
Большой бассейн – 359,8 | ||
г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 546,3 | 1294,7 |
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 44А | 0 | 0 |
г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 0 | 0 |
Электронные образовательные ресурсы
Информационные системы и электронные образовательные ресурсы МГПУ
Информационный ресурс библиотеки
Общий объем библиотечного фонда на 01.01.2021 - 1316273 (включая печатные и электронные издания).
Поступление изданий с 01.01.2020 по 01.01.2021 (включая полнотекстовые электронные версии), из них печатных изданий - 28483 экз.
Количество пользователей Фундаментальной библиотеки - 19006, из них обучающихся - 16371.
Полнотекстовые электронные ресурсы - 17484.
Удаленные электронные ресурсы - 14299.