Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
Доступная среда
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
| Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты |
|---|---|---|
| ИГН | г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 27 |
| ИНО | г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | 6 |
| ШКОЛА МГПУ | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 33 |
| ИКИ | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 24 |
| ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 13 |
| ГПК, ИПИУ | г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 19 |
| ИИЯ | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 68 |
| ИПИУ | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 16 |
| ИСОП | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 16 |
| НИИ УГО | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | 0 |
| ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 26 |
| ИСОП, ИИЯ | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 22 |
| ИКИ | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 17 |
| ИКИ | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 21 |
| Московский центр сертификации квалификаций в образовании | г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | 0 |
| Колледж Зеленоград ИСПО им. К.Д. Ушинского, Детский развивающий центр "Моя Планета" | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 30 |
| Зеленоградское отделение - ИДА | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 22 |
| ГОСТИНИЦА МГПУ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | 0 |
| Колледж Черемушки ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 29 |
| ИППО | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 28 |
| Колледж Дорогомилово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 28 |
| Колледж Измайлово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 31 |
| Колледж им. С.Я. Маршака ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 27 |
| Колледж Медведково ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 29 |
| Центр проектного творчества Старт-ПРО | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | 15 |
| ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 17 |
| Центр диагностики и консультации "Благо" ИНО | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | 2 |
| Школа водных видов спорта | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | 0 |
| ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 25 |
| ИНО | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 16 |
| Наименование объекта | Адрес | Объекты для проведения практических занятий |
|---|---|---|
| ИГН | г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 27 |
| ИНО | г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | 6 |
| ШКОЛА МГПУ | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 33 |
| ИКИ | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 24 |
| ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 13 |
| ГПК, ИПИУ | г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 19 |
| ИИЯ | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 68 |
| ИПИУ | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 16 |
| ИСОП | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 16 |
| НИИ УГО | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | 0 |
| ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 26 |
| ИСОП, ИИЯ | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.27 | 22 |
| ИКИ | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 17 |
| ИКИ | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 21 |
| Московский центр сертификации квалификаций в образовании | г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | 0 |
| Колледж Зеленоград ИСПО им. К.Д. Ушинского, Детский развивающий центр "Моя Планета" | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 30 |
| Зеленоградское отделение - ИДА | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 22 |
| ГОСТИНИЦА МГПУ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | 0 |
| Колледж Черемушки ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 29 |
| ИППО | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 28 |
| Колледж Дорогомилово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 28 |
| Колледж Измайлово ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 31 |
| Колледж им. С.Я. Маршака ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 27 |
| Колледж Медведково ИСПО им. К.Д. Ушинского | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 29 |
| Центр проектного творчества Старт-ПРО | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | 15 |
| ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 14 |
| Центр диагностики и консультации "Благо" ИНО | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | 2 |
| Школа водных видов спорта | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | 0 |
| ИЕСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 25 |
| ИНО | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 16 |
Информация о наличии объектов спорта
| Структурное подразделение | Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Гуманитарно-правовой колледж института экономики, управления и права | уличная спортивная площадка | г. Москва, 2-й Тульский пер., д. 4 | 322,8 | 32 | Нет |
| Институт гуманитарных наук | спортивный зал | г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д., д. 4 | 169,54 | 16 | Нет |
| Институт гуманитарных наук | спортивный зал | г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д., д. 4 | 144,42 | 14 | Нет |
| Институт гуманитарных наук | уличная спортивный площадка | г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д., д. 4 | 430,4 | 43 | Нет |
| Институт делового администрирования | спортивный зал | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 285,5 | 28 | Нет |
| Институт делового администрирования | тренажерный зал | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 138,5 | 13 | Нет |
| Институт делового администрирования | футбольное поле | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 1500 | 100 | Нет |
| Институт делового администрирования | баскетбольное поле | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 392 | 39 | Нет |
| Институт делового администрирования | теннисный корт | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 450 | 45 | Нет |
| Институт делового администрирования | волейбольная площадка | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 162 | 16 | Нет |
| Институт делового администрирования | беговая дорожка | г. Зеленоград, Зеленоград 1140 | 650 | 65 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (В-117) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 283,2 | 28 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (Б-204) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 84,55 | 84 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (Б-207) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 138,7 | 13 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (Б-210) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 113,05 | 11 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (Б-211) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 135,7 | 13 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (Б-212) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 75,05 | 7 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (Б-220) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 68,04 | 6 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (Б-123) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 139,65 | 13 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (Б-124) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 145,35 | 14 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (Б-125) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 145,35 | 14 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал (В-108) | г. Москва, ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 261,44 | 26 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал | г. Москва, ул. Чечулина, д. 1 | 506,89 | 50 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | беговая дорожка | г. Москва, ул. Чечулина, д. 1 | 1000(400*2,5) | 40 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | бассейн (большая ванна) | г. Москва, ул. Касаткина, д. 23 | 200,32 | 20 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | бассейн (малая ванна) | г. Москва, ул. Касаткина, д. 23 | 65,36 | 6 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал | г. Москва, ул. Касаткина, д. 23 | 34,31 | 3 | Нет |
| Институт естествознания и спортивных технологий | спортивный зал | г. Москва, ул. Касаткина, д. 23 | 37,62 | 3 | Нет |
| Институт иностранных языков | спортивный зал | г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5 | 337,7 | 33 | Нет |
| Институт иностранных языков | спортивный зал | г. Москва, ул. Полтавская, д. 3 | 271,36 | 27 | Нет |
| Институт культуры и искусств | спортивный зал | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21 | 162,8 | 16 | Нет |
| Институт культуры и искусств | уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21 | 294,4 | 29 | Нет |
| Институт культуры и искусств | спортивный зал | г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 21 | 260,7 | 26 | Нет |
| Институт культуры и искусств | уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Фабрициуса, д. 21 | 1649 | 100 | Нет |
| Институт педагогики и психологии образования | спортивный зал | г. Москва, Столярный пер., 16, стр. 1 | 266,76 | 26 | Нет |
| Институт специального образования и психологии | спортивный зал | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д., д. 27 | 160,95 | 16 | Нет |
| Институт специального образования и психологии | уличная спортивная площадка | г. Москва, Петровско-Разумовский пр-д., д. 27 | 537 | 53 | Нет |
| Институт специального образования и психологии | спортивный зал | г. Москва, ул. Панфёрова, д. 8, корп. 2 | 163,68 | 16 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Медведково» | спортивный зал | г. Москва, ул. Грекова, д. 3, корп. 1 | 264,45 | 26 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Медведково» | уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Грекова, д. 3, корп. 1 | 911,9 | 91 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского | спортивный зал | г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 77А, стр. 1 | 263,92 | 26 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского | уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 77А, стр. 1 | 952 | 95 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Измайлово» | спортивный зал | г. Москва, Измайловский бульвар, д. 19 | 146,96 | 14 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Измайлово» | уличная спортивная площадка | г. Москва, Измайловский бульвар, д. 19 | 761 | 50 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: предуниверсарий МГПУ | спортивный зал | г. Москва, ул. Каменная слобода, д. 4 | 155,5 | 15 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Дорогомилово» | спортивный зал | г. Москва, ул. Поклонная, д. 2 | 163,75 | 16 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Дорогомилово» | уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Поклонная, д. 2 | 306 | 30 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Дорогомилово» | уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Поклонная, д. 2 | 246 | 24 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Черемушки» | спортивный зал | г. Москва, ул. Цурюпы, д. 14Б | 163,68 | 16 | Нет |
| Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского: учебный корпус «Колледж Черемушки» | уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Цурюпы, д. 14Б | 358,9 | 35 | Нет |
| Институт цифрового образования | спортивный зал | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 282,5 | 28 | Нет |
| Институт цифрового образования | манеж | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 960,52 | 96 | Нет |
| Институт цифрового образования | уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 1396,10 | 110 | Нет |
| Институт цифрового образования | спортивный зал | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 326,04 | 32 | Нет |
| Институт цифрового образования | уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 1042,9 | 104 | Нет |
| Институт экономики, управления и права | спортивный зал | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 | 287,5 | 28 | Нет |
| Институт экономики, управления и права | уличная спортивная площадка | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 | 240 | 24 | Нет |
| Московский городской педагогический университет: университетская школа | спортивный зал | г. Москва, Ходынский бульвар, д. 21А | 418 | 41 | Нет |
| Московский городской педагогический университет: университетская школа | уличая спортивная площадка | г. Москва, Ходынский бульвар, д. 21А | 1117,825 | 111 | Нет |
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
| № | Адрес | |
|---|---|---|
| 1 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.1 | Тактильные наклейки на поручнях, жёлтые круги на стеклах (двери), сигнальная лента на ступенях, тактильная информационная табличка |
| 2 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.2 | Пандус, тактильная информационная табличка, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 3 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.3 | Тактильные наклейки, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 4 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.4 | Нулевой вход, тактильная информационная табличка, оборудованная санитарная комната, двери для колясочников, лифт с возможностью перевозки маломобильных групп, тактильные наклейки, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 5 | Протопоповский переулок, д. 5 | Пандус, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, желтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки, |
| 6 | ул. Фабрициуса, д. 21 | Нулевой вход, тактильная информационная табличка, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 7 | г. Зеленоград, корп. 1140 | Пандус, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 8 | ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | Пандус, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 9 | Ходынский бульвар, д. 21 А | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 10 | ул. Поклонная, д.2 | Пандус, оборудованная санитарная комната, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 11 | Кутузовский проспект, д. 24 | Тактильные вывески, тактильная информационная табличка, оборудованная санитарная комната |
| 12 | Столярный пер., д. 16, стр. 1 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 13 | пер. Каменная Слобода, д. 4 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 14 | Шереметьевская ул., д.29 | Нулевой вход, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 15 | Шереметьевская ул., д.28 | Тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери), жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 16 | Грекова ул., д.3, корп.1 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, вход, оборудованная санитарная комната, тактильные наклейки |
| 17 | Касаткина ул., д.23 | Тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 18 | Дмитровское шоссе, д. 34, корп. 2 | Пандус, тактильная информационная табличка, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 19 | ул. Большая Академическая , д. 77А, стр.1 | Пандус, тактильная информационная табличка, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 20 | Петровско- Разумовский проезд, д. 27 | Пандус, тактильная информационная табличка, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 21 | Ул. Калибровская, 24Б | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты |
| 22 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Пандус, вход, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 23 | ул. Цюрупы, д.14Б | Пандус, вход, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, тактильные наклейки, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 24 | 2-й Тульский пер., д. 4 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
| 25 | Варшавское шоссе, д.44А | Пандус, вход, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
| 26 | ул. Панферова, д. 14 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери) |
| 27 | ул. Панферова, д. 8, корп.2 | Пандус, тактильная информационная табличка, туалеты, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
| 28 | ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 | Нулевой вход, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната |
| 29 | Малый Казенный пер., д.5 Б | Лифт с возможностью перевозки маломобильных групп, пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
| 30 | Садовая-Самотечная ул., д. 8, стр. 1,2,3 4 | Тактильные вывески, тактильная информационная табличка, сигнальные ленты, тактильные наклейки |
| 31 | ул. Чечулина, д. 1 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната |
| 32 | ул. Чечулина, д. 1, корп.1 | Тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
| 33 | ул. Чечулина, д.3, корп. 1 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты , оборудованная санитарная комната, парковка, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
| 34 | Измайловский бульвар, д.19 | Пандус, тактильная информационная табличка, тактильные вывески, сигнальные ленты, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки, оборудованная санитарная комната |
| 35 | Волгоградский пр-т, д. 46Б | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты, оборудованная санитарная комната, жёлтые круги на стеклах (двери), тактильные наклейки |
Средства обучения и воспитания
- Консультации преподавателей
- Спортивные секции, мероприятия и фестивали
- Система обнаружения текстовых заимствования «Антиплагиат»
- Научно-просветительский портал Prizma
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
В структурных подразделениях МГПУ имеются специальные технические и программные средства для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, а именно:
- Устройства для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
- Устройства для ввода информации рельефно-точечным шрифтом Брайля
- Видеоувеличители
- Звукоусиливающая аппаратура
- Альтернативные устройства ввода информации
- Устройства воспроизведения информации
- Другие специальные технические средства
- Другие специальные программные средства
О доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям предоставляется всем обучающимся.
Обучающимся предоставлена возможность бесплатного доступа в сеть Интернет посредством Wi-Fi г. Москвы (Moscow_WiFi_Free).
Информация о доступе к приспособленным информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям
Версия для слабовидящих людей официального сайта Университета
Версия для слабовидящих людей личного кабинета студента, преподавателя и сотрудника
Электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Электронные ресурсы, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования
В учебных аудитория и классах Университета установлена стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования.
Информационные системы и электронные образовательные ресурсы МГПУ
Общежития
В университете есть два корпуса гостиницы — в районе «Ивановское» на улице Чечулина и в районе «Ярославское» на Ярославском шоссе. Страница гостиницы
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных дляиспользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
Плата за проживание в общежитии отсутствует.
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат отсутствует.
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
| Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетах | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1 | - | - | Имеется подъемник |
| ул. Панферова, д. 8, корп. 2 | - | - | Имеется подъемник |
| Малый Казенный пер., д. 5Б | - | Программы невизуального доступа к информации Программы синтезаторов речи Звукоусиливающая аппаратура | Программы невизуального доступа к информации Программы синтезаторов речи Звукоусиливающая аппаратура |
| ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | - | Устройства воспроизведения информации | Устройства воспроизведения информации |
| ул. Грекова, д. 3, корп. 1 | Мастерская мозаичного дела | рабочие места обучающихся (в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20) рабочее место преподавателя (в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20) компьютер с программным обеспечением (или ноутбук) экран проектор лампа настольная v кусачки дисковые v очки защитные перчатки шпатель опорная рамка | Для лиц с интеллектуальными нарушениями |
| ул. Грекова, д. 3, корп. 1 | Мастерская ручное ткачество | рабочие места обучающихся (в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20) рабочее место преподавателя (в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20) компьютер с программным обеспечением (или ноутбук) экран проектор лампа настольная ручные ткацкие станки берда для ткачества иглицы, челноки | Для лиц с интеллектуальными нарушениями |
Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
| Адрес | Наименование приспособленных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1 | - | - | Имеется подъемник |
| ул. Панферова, д. 8, корп. 2 | - | - | Имеется подъемник |
| Малый Казенный пер., д. 5Б | - | Программы невизуального доступа к информации Программы синтезаторов речи Звукоусиливающая аппаратура | Программы невизуального доступа к информации Программы синтезаторов речи Звукоусиливающая аппаратура |
| ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | - | Устройства воспроизведения информации | Устройства воспроизведения информации |
Сведения о наличии приспособленных библиотек, специальных объектов спорта, условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м 2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Библиотека 1 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1 | 91,5 | - | Пандус |
| Библиотека 2 | ул. Панферова, д. 8, корп. 2 | 151,5 | 68 | Пандус |