Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ИГН | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 1 | учебно-административное | 3581,5 |
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 2 | административное | 4220,5 | ||
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 3 | учебно-административное | 775,8 | ||
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 корпус 4 | учебное | 12296,6 | ||
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д.4 стр. 1 | гараж | 115,9 | ||
2 | ИППО, ИНО | ул. Садовая-Самотечная, д. 8, стр. 1 | учебно-административное | 2190,5 |
ул. Садовая-Самотечная, д. 8 стр. 2 | гараж | 231 | ||
ул. Садовая-Самотечная, д.8 стр. 3 | переход | 270,8 | ||
ул. Садовая-Самотечная, д. 8 стр. 4 | учебное | 1663,4 | ||
3 | Школа МГПУ | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | школа | 8426,3 |
4 | ИКИ | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | учебное | 4066,8 |
5 | ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | учебное | 4118,1 |
6 | ИНО | 2-ой Тульский переулок, д. 4 | учебное | 3054,5 |
2-ой Тульский переулок, д. 4, стр. 2 | гараж | 289,9 | ||
7 | ИИЯ | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | учебное | 10910,1 |
8 | ИПИУ | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | учебное | 3386,8 |
9 | ИСОиКР | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | учебное | 3973,3 |
10 | ИСП | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | административное | 850,7 |
11 | ИЕИСТ | г. Москва, просп. Балаклавский, д.32, корп. 4 | учебное | 3681,7 |
12 | ИЕИСТ | ул. Чечулина, д.1 | учебное | 9530 |
ул. Чечулина, д.1, корп. 1 | учебное | 7227,7 | ||
ул. Чечулина, д.1, стр. 2 | склад | 64,2 | ||
13 | ИКИ | г. Москва, ш. Дмитровское, д.34, корп. 2 | учебное | 2057,8 |
14 | ИПССО | г. Москва, пр. Петровско- Разумовский, д.27 | учебное | 4075,5 |
15 | ИПИУ | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | учебное | 4166,9 |
16 | г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | административное | 3827,3 | |
17 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ Детский развивающий центр "Моя Планета" | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | учебное | 4855,6 |
18 | ИДА | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | учебное | 7894,8 |
19 | Гостиница МГПУ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | гостиница | 8136,2 |
20 | Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж ЧЕРЕМУШКИ | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | учебное | 4044 |
21 | ИППО | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | учебное | 5841,3 |
22 | Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж ДОРОГОМИЛОВО | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | учебное | 3917,6 |
23 | Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж ИЗМАЙЛОВО | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | учебное | 3580,6 |
24 | Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж АРБАТ | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | учебное | 3639,2 |
25 | Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж им. С.Я. МАРШАКА | г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | учебное | 5895,9 |
26 | Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж МЕДВЕДКОВО | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | учебное | 4544,7 |
27 | Центр проектного творчества "Старт-ПРО" | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | учебное | 3356,6 |
28 | ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | учебное | 3628,3 |
29 | Центр диагностики и консультации "Благо" института непрерывного образования | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | учебное | 312,8 |
30 | ШВВС | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | бассейн | 1868,9 |
31 | ИИЯ | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | учебное | 4957,8 |
32 | Гостиница МГПУ | г. Москва, Ярославское шоссе, д.5 | гостиница | 9372,4 |
33 | Архив | г. Москва, ул. Калибровская, д. 24б | административное | 939,1 |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
ИГН | г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 27 | 27 |
ИППО, ИНО | г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | 6 | 6 |
ШКОЛА МГПУ | г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 33 | 33 |
ИКИ | г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 24 | 24 |
ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 13 | 13 |
ИНО | г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 19 | 19 |
ИИЯ | г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 68 | 68 |
ИПИУ | г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 16 | 16 |
ИСОиКР | г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 16 | 16 |
ИСП | г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | 0 | 0 |
ИЕИСТ | г. Москва, просп. Балаклавский, д.32, корп. 4 | 20 | 20 |
ИЕИСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 26 | 26 |
ИКИ | г. Москва, ш. Дмитровское, д.34, корп. 2 | 26 | 26 |
ИПСиСО | г. Москва, пр. Петровско- Разумовский, д.27 | 22 | 22 |
ИПИУ | г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 17 | 17 |
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | 0 | 0 | |
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ Детский развивающий центр "Моя Планета" | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 30 | 30 |
ИДА | г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 22 | 22 |
ГОСТИНИЦА МГПУ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | 0 | 0 |
Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж ЧЕРЕМУШКИ | г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 29 | 29 |
ИППО | г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 28 | 28 |
Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж ДОРОГОМИЛОВО | г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 28 | 28 |
Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж ИЗМАЙЛОВО | г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 31 | 31 |
Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж АРБАТ | г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 21 | 21 |
Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж им. С.Я. МАРШАКА | г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 27 | 27 |
Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского. Колледж МЕДВЕДКОВО | г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 29 | 29 |
Центр проектного творчества Старт - ПРО | г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | 15 | 15 |
ИЦО | г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 17 | 14 |
Центр диагностики и консультации "Благо" института непрерывного образования | г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | 2 | 2 |
ШВВС | г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | 0 | 0 |
ИЕИСТ | г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 25 | 25 |
ИИЯ | г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 30 | 30 |
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Адрес местонахождения | Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | ||
---|---|---|---|---|---|
площадь | количество мест | площадь | количество мест | площадь | |
г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, к.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 941,8 | 44 | 736,1 | 100 | 16,2 |
г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | 0 | 0 | 141,7 | 47 | |
г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 95,5 | 11 | 386,8 | 160 | 15,1; 14,6 |
г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 103,6 | 14 | 102,1 | 96 | |
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 29 | 114 | 29 | 163,8 | 76 | |
г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 110 | 18 | 95,7 | 34 | |
г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 446 | 66 | 384 | 70 | |
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 145,7 | 28 | 112,8 | 56 | |
г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 61,3 | 8 | 101,5 | 80 | |
г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | 0 | 0 | -100,9 | 0 | |
г. Москва, просп. Балаклавский, д.32, корп. 4 | 164,5 | 24 | 100,9 | 44 | |
г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 393,6 | 20 | 712,6 | 120 | |
г. Москва, ш. Дмитровское, д.34, корп. 2 | 63 | 8 | 180,5 | 68 | |
г. Москва, пр. Петровско- Разумовский, д.27 | 102 | 15 | 170,3 | 72 | |
г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 0 | 0 | 177,5 | 90 | |
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
г. Москва, г. Зеленоград, корп. 425 А | 0 | 0 | 140,9 | 95 | |
г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | 288,7 | 20 | 173 | 116 | |
г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 150 | 22 | 101,9 | 100 | |
г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 203,6 | 10 | 320,5 | 128 | |
г. Москва, ул. Поклонная, д.2 | 92 | 13 | 100,2 | 110 | |
г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 120,8 | 22 | 117 | 68 | |
г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 138,1 | 6 | 108 | 86 | |
г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 113,4 | 14 | 240 | 110 | |
г. Москва, ул. Грекова, д.3, корп. 1 | 121 | 18 | 242,3 | 125 | |
г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | 0 | 0 | 65,3 | 32 | |
г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 28 | 0 | 0 | 96,8 | 91 | |
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | 0 | 0 | 75,8 | 16 | |
г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 0 | 0 | 442,4; 107,4 | 144; 48 | |
г. Москва, Варшавское шоссе, д.44А | 0 | 0 | 0 | 0 | |
г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 0 | 0 | 192 | 54 |
Информация о наличии объектов спорта
Адрес местонахождения | Площадь спортивных залов (крытые) |
Площадь спортивных площадок (открытые, уличные) + покрытие |
---|---|---|
г. Москва, пр. Сельскохозяйственный 2-й, д.4, стр.1,2,3,4, д.4 стр. 1 | 1 корп.-150 | 430,4 |
2 корп.-151,1 | резиновое | |
г. Москва, ул. Садовая- Самотечная, д.8, стр. 1,2,3,4 | нет | нет |
г. Москва, бульвар Ходынский, д.21 А | 418 | 1117,825 |
резиновая крошка | ||
г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д.21 | 163 | 294,4 |
резиновая крошка | ||
г. Москва, ул. Шереметьевская, вл. 29 | 294 | 1225,7 резиновая крошка |
2521,8 спортивная площадка с тентовым покрытием | ||
г. Москва, пер. Тульский 2-й, д.4, д.4, стр. 2 | 1 зал - 52,3 | 320 |
2 зал - 70,8 | асфальт | |
г. Москва, пер. Малый Казенный, д.5 Б | 337,6 | нет |
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.16, строение 10 | 291.1 | 240 |
покрытие искусственное | ||
г. Москва, ул. Панферова, д.8, корп.2 | 163,7 | нет |
г. Москва, ул. Панферова, д. 14 | нет | нет |
г. Москва, просп. Балаклавский, вл.32, корп.4 | 663,5 | 543 |
гранитная крошка в отсеве,синтетическое покрытие | ||
г. Москва, ул. Чечулина, д.1, д.1, корп.1, д.1, стр. 2 | 556,6 | нет |
г. Москва, ш. Дмитровское, д.34, корп. 2 | нет | нет |
г. Москва, пр. Петровско- Разумовский, д.27 | 162,2 | 537 |
резиновая крошка | ||
г. Москва, ул. Фабрициуса, д.21 | 260,9 | 1649 |
искусственное покрытие | ||
г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | нет | нет |
г. Москва, г. Зеленоград, корп. 425 А | 270,9 | 4440 |
искусственное покрытие | ||
г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1140 | Спорт. зал-285,5 Тренажёрный зал – 138,5 | -Футбольное поле-1500 |
-баскетбольная площадка – 392 | ||
-теннисный корт-450 | ||
-волейбольная площадка – 162; | ||
-беговая дорожка-650 | ||
-искусственное покрытие. | ||
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | ||
г. Москва, ул. Цюрупы, д.14Б | 163,5 | 300 покрытие тартан |
г. Москва, пер. Столярный, д. 16, стр. 1 | 266,3 | 1310 |
резиновое покрытие | ||
г. Москва, ул. Поклонная, д. 2 | 163,7 | Спортивная-306 |
Гимнастическая-246 резиновая крошка | ||
Спортивный стадион | ||
г. Москва, бульвар Измайловский, д.19 | 150 | 761 |
Спортивный стадион | ||
г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 4 | 155,5 | нет |
г. Москва, ул. Академическая Большая, д.77А, стр.1 | 267,9 | 1044 |
резиновая крошка | ||
г. Москва, ул. Грекова, вл.3, корп. 1 | 263,9 | 854 |
резиновая крошка | ||
Спортивный стадион | ||
г. Москва, пер. Протопоповский, д. 5 | нет | нет |
г. Москва, ул. Шереметьевская, вл. 28 | 638.7 | 1063 |
искусственное покрытие | ||
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 24 | нет | нет |
г. Москва, ул. Касаткина, д.23 | Тренажерный зал № 1 – 34,6 | нет |
Тренажерный зал № 2 – 36,7 | ||
Малый бассейн – 120,4 | ||
Большой бассейн – 368,4 | ||
г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп.1 | 267,6 | 1500 резиновая крошка |
286,6 | ||
г. Москва, Волгоградский проспект, 46Б | 0 | 0 |
г. Москва, ул. Калибровская, д. 24б | 0 | 0 |
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 5 | 0 | 0 |
Электронные образовательные ресурсы
Информационные системы и электронные образовательные ресурсы МГПУ
Информационный ресурс библиотеки
Общий объем библиотечного фонда на 01.01.2021 - 1316273 (включая печатные и электронные издания).
Поступление изданий с 01.01.2020 по 01.01.2021 (включая полнотекстовые электронные версии), из них печатных изданий - 28483 экз.
Количество пользователей Фундаментальной библиотеки - 19006, из них обучающихся - 16371.
Полнотекстовые электронные ресурсы - 17484.
Удаленные электронные ресурсы - 14299.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: