Высшее образование. Вакантные места для приема и перевода
| Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.03.01 Филология Бакалавр | Зарубежная филология (английский и немецкий языки и зарубежная литература) 1Очно | 1 | 142 | ||
| 45.03.01 Филология Бакалавр | Филология и медиакоммуникации 1Очно | 1 | 133 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Русский язык, литература 1Заочно | 2 | 58 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Русский язык, литература 1Очно | 1 | 128 | ||
| 46.03.01 История Бакалавр | История 1Очно | 43 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | История, иностранный язык История, обществознание 1Очно | 3 | 130 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Физическая культура 1Очно | 4 | 99 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | География, иностранный язык 1Очно | 48 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Биология, химия Биология, иностранный язык 1Очно | 2 | 38 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Европейские языки 1Очно | 124 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Китайский язык 1Очно | 84 | |||
| 45.03.01 Филология Бакалавр | Преподавание иностранных языков и русского языка как иностранного 1Очно | 95 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Перевод и переводоведение — английский язык 1Очно | 91 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Технологии межкультурной коммуникации (иностранные языки) 1Очно | 114 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Современная культура и образование Кореи — корейский язык 1Очно | 1 | 93 | ||
| 58.03.01 Востоковедение и африканистика Бакалавр | Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация — китайский язык 1Очно | 90 | |||
| 58.03.01 Востоковедение и африканистика Бакалавр | Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация — японский язык 1Очно | 1 | 87 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Хореографическое искусство 1Заочно | 49 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Изобразительное искусство, дизайн мультимедиа 1Очно | 44 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Музыка (вокальное искусство), звукорежиссура 1Очно | 41 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Театральное искусство, медиакоммуникации в креативных индустриях 1Очно | 43 | |||
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр | Педагог профессионального образования 1Очно | 2 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Начальное образование, иностранный язык Начальное образование, русский язык Начальное образование, естественнонаучное образование Начальное образование, психология образования Дошкольное образование, психология образования Дошкольное образование, начальное образование Русский язык, иностранный язык Проектирование образовательных программ, иностранный язык Проектирование образовательных программ, русский язык Проектирование образовательных программ, начальное образование Проектирование образовательных программ, психология образования 1Очно | 1 | 92 | ||
| 37.03.01 Психология Бакалавр | Психология развития и психологическое консультирование 1Очно | 56 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Логопедия и основы нейропсихологии 1Очно | 52 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Логопедия 1Заочно | 54 | |||
| 44.03.02 44.03.03 44.03.00 Психолого-педагогическое образование Специальное (дефектологическое) образование Образование и педагогические науки — бакалавриат Бакалавр | Специальная психология и консультирование семьи Логопедия и дизайн речи Коррекционная педагогика и комплексная реабилитация 1Очно-заочно | 2 | 79 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Математика 1Очно | 1 | 56 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Информатика 1Очно-заочно | 47 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Математика и физика Математика и информатика 1Очно | 5 | 61 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Обществознание и право (дополнительное образование) Обществознание и экономика 1Очно | 2 | 67 | ||
| 39.04.01 Социология Магистр | Социология медиа и современные коммуникационные практики 1Очно | 3 | 30 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Формирование функциональной грамотности в социально-гуманитарном образовании и просветительской деятельности 1Очно | 1 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Теория и методика преподавания обществознания и истории 1Очно | 20 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Современные педагогические технологии в филологическом образовании 1Очно | 1 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Литературный процесс и цифровое образовательное пространство 1Очно | 2 | 20 | ||
| 45.04.01 Филология Магистр | Русский язык в полиэтническом культурном пространстве 1Очно | 1 | 20 | ||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Магистр | Новые медиа в сфере спорта 1Очно | 3 | 19 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | География и туристская регионалистика 1Очно | 1 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Инновации в биологическом и химическом образовании 1Очно | 2 | 4 | 20 | |
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Технологии физического воспитания в современном мегаполисе 1Очно | 1 | 20 | ||
| 49.04.01 Физическая культура Магистр | Спортивная адаптология 1Очно | 18 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Личностно развивающее иноязычное образование 1Заочно | 2 | 37 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Компаративные исследования в лингводидактике 1Очно | 1 | 14 | ||
| 45.04.02 Лингвистика Магистр | Диалог русской и зарубежной литературы в многополярном мире Перевод. Межкультурная коммуникация 1Очно | 2 | 13 | ||
| 51.04.03 Социально-культурная деятельность Магистр | Event-технологии в индустрии креативного досуга 1Очно | 20 | |||
| 53.04.02 Вокальное искусство Магистр | Академический и эстрадно-джазовый вокал 1Очно | 16 | |||
| 54.04.01 Дизайн Магистр | Коммуникативный дизайн 1Очно | 19 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Изобразительное и декоративное искусства Вокально-хоровое и инструментальное исполнительство Режиссура театрализованных программ и образовательных проектов 1Очно | 5 | 30 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Педагогическая психология Когнитивная психология Психологическое консультирование и психотерапия 1Очно | 6 | 30 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Управление воспитательными системами 1Очно | 18 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Education and pedagogy 1Очно | 30 | |||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Cognitive psychology 1Очно | 30 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | D-STEAM-образование 1Очно-заочно | 30 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Начальное образование 1Очно-заочно | 28 | |||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Преподаватель высшего и профессионального образования 1Очно-заочно | 1 | 29 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Менеджмент в образовании 1Заочно | 1 | 24 | ||
| 37.04.01 Психология Магистр | Психология семьи и семейное консультирование 1Очно | 2 | 19 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Психологическая реабилитация при когнитивных и эмоциональных нарушениях 1Очно | 1 | 20 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Психология спорта и достижений 1Очно | 1 | 19 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Технологии работы с молодежью в сфере социальных коммуникаций 1Очно | 20 | |||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Управление конфликтами и медиация (СПВО) 1Очно-заочно | 30 | |||
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр | Система логопедической помощи в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты 1Очно-заочно | 2 | 27 | ||
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (СПВО) 1Очно-заочно | 1 | 30 | ||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистр | Архитектор цифрового пространства 1Очно | 1 | 16 | ||
| 38.04.05 Бизнес-информатика Магистр | Бизнес-аналитика и большие данные 1Очно | 17 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Умные системы и интернет вещей в образовании 1Очно | 2 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Современные цифровые технологии в образовании 1Очно | 20 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Подготовка учителя математики для работы в условиях цифровой образовательной среды 1Очно | 4 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Преподаватель предпрофессиональных (инженерного и ИТ) классов 1Очно | 1 | 20 | ||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистр | Цифровое государственное и муниципальное управление 1Очно | 1 | 16 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Юрист в органах государственной и муниципальной власти 1Очно-заочно | 1 | 30 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Бизнес-педагогика 1Очно | 1 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Управление персоналом в образовании 1Очно-заочно | 1 | 28 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Управление проектами в сфере образования 1Очно | 2 | 19 | ||
| 40.04.01 Юриспруденция Магистр | Цифровое и потребительское право Корпоративный юрист Образовательное право 1Очно | 2 | 27 | ||
| 37.04.01 Психология Магистр | Психология и психолингвистика речевой коммуникации 1Очно | 19 | |||
| 38.04.02 Менеджмент Магистр | Управление системой оценки качества общего образования 1Очно | 3 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Управление школой и образовательная политика 1Очно | 3 | 18 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Обеспечение безопасности образовательной организации 1Очно | 1 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Педагогический дизайн общего и дополнительного образования 1Очно | 20 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Тьюторство в сфере образования 1Очно | 5 | 19 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Проектирование и управление образовательной инфраструктурой 1Очно | 18 | |||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Арт-психология и терапия искусствами в образовании и консультативной практике 1Очно | 19 | |||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Педагог школьного театра 1Очно | 20 | |||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Проектировщик, эксперт, тренер-технолог дошкольного и школьного образования (культурно-исторический подход Л.С. Выготского) 1Очно | 4 | 20 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация 1Очно | 2 | 20 | ||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Перевод и переводоведение — китайский язык 1Очно | 54 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Перевод и переводоведение — японский язык 1Очно | 88 | |||
| 46.04.01 История Магистр | Отечественная история (история России) 1Очно | 18 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция СПО | Юрист (на базе 9 классов) 1Очно | 1 | 29 | ||
| 44.02.01 Дошкольное образование СПО | Воспитатель детей дошкольного возраста (на базе 9 классов) 1Очно | 14 | 18 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО | Учитель начальных классов (на базе 9 классов) 1Очно | 12 | |||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование СПО | Воспитатель детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (на базе 9 классов) 1Очно | 10 | 13 | ||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании СПО | Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на базе 9 классов) 1Очно | 5 | |||
| 49.02.01 Физическая культура СПО | Педагог по физической культуре и спорту (на базе 9 классов) 1Очно | 2 | 12 | ||
| 49.02.03 Спорт СПО | Тренер по виду спорта (на базе 9 классов) 1Очно | 5 | 6 | ||
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) СПО | Дизайнер (на базе 9 классов) 1Очно | 36 | |||
| 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) СПО | Художник-мастер (на базе 9 классов) 1Очно | ||||
| 40.02.04 Юриспруденция СПО | Юрист (на базе 11 классов) 1Очно | 20 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция СПО | Юрист (на базе 11 классов) 1Очно-заочно | 90 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция СПО | Юрист (на базе 11 классов) 1Заочно | 119 | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО | Учитель начальных классов (на базе 11 классов) 1Очно | ||||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО | Учитель начальных классов (на базе 11 классов) 1Очно-заочно | 34 | |||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование СПО | Воспитатель детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (на базе 11 классов) 1Очно-заочно | 9 | |||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании СПО | Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на базе 11 классов) 1Очно-заочно | ||||
| 49.02.01 Физическая культура СПО | Педагог по физической культуре и спорту (на базе 11 классов) 1Очно-заочно | 3 | 28 | ||
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Кадры высшей квалификации (Ассистент-стажер) | Сольное исполнительство на фортепиано 1Очно | 3 | |||
| 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) Кадры высшей квалификации (Ассистент-стажер) | Академическое пение 1Очно | 2 | |||
| 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) Кадры высшей квалификации (Ассистент-стажер) | Эстрадно- джазовое пение 1Очно | 3 | |||
| 44.03.01 44.03.02 Педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Бакалавр | Начальное образование Дошкольное образование Проектирование образовательных программ Образование детей младшего возраста Педагогическая психология Начальное образование Инклюзивное образование 1Очно-заочно | 2 | 84 | ||
| 44.03.01 44.03.02 Педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Бакалавр | Начальное образование Дошкольное образование Проектирование образовательных программ Образование детей младшего возраста Педагогическая психология Начальное образование Инклюзивное образование 1Заочно | 3 | 96 | ||
| 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) СПО | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель (театральное творчество) (на базе 9 классов) 1Очно | 8 | |||
| 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) СПО | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель (фото- и видеотворчество) (на базе 9 классов) 1Очно | 19 | |||
| 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) СПО | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель (хореографическое творчество) (на базе 9 классов) 1Очно | 1 |
Аспирантура. Вакантные места для приема или перевода (бюджет)
| № | Институт | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Форма обучения | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Институт иностранных языков | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | очно | 1 | 3 | ||
| 5.9. Филология | 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очно | 1 | |||||
| 2. | Институт культуры и искусства | 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (изо) | очно | 1 | |||
| 3. | Институт цифрового образования | 1.1 Математика и механика | 1.1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | очно | 1 | 1 | ||
| 4. | Институт педагогики и психологии образования | 5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | очно | 1 | 1 | ||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | очно | 1 | ||||||
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | очно | 2 | ||||||
| 5. | Институт экономики, управления и права | 5.2 Экономика | 5.2.6 Менеджмент | очно | 1 | |||
| 5.2.7 Государственное и муниципальное управление | очно | 2 | ||||||
| 5.1. Право | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | очно | 1 | |||||
| 6 | Институт гуманитарных наук | 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (литература) | очно | 1 | |||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (история) | очно | 1 | ||||||
| 5.6 Исторические науки | 5.6.1 Отечественная история | очно | 2 | |||||
| 5.6.2 Всеобщая история | очно | 1 | 1 | |||||
| 7 | Институт естествознания и спортивных технологий | 5.8 Педагогика | 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | очно | 1 | |||
| 8 | Институт психологии и комплексной реабилитации | 5.8 Педагогика | 5.8.3 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | очно | 1 | |||
| 5.3. Психология | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | очно | 1 | |||||
| 9 | Институт непрерывного образования | 5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | очно | 1 | 1 |
Аспирантура. Вакантные места для приема или перевода (по договорам об оказании платных образовательных услуг)
| № | Направление подготовки | Наименование направленности (профиль) | Срок обучения | Очная форма, по договорам оказания платных образовательных услуг |
|---|---|---|---|---|
| Институт гуманитарных наук | ||||
| 1 | 5.4. Социология | 5.4.6. Социология культуры | 3 года | 3 |
| 2 | 5.5. Политология | 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии | 3 года | 5 |
| 3 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения (история, история и археология) | 3 года | 3 |
| 4 | 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации | 3 года | 3 |
| 5.9.5. Русский язык. Языки народов мира | 3 года | 2 | ||
| 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 года | 0 | ||
| 5.9.6. Языки народов зарубежных стран | 3 года | 1 | ||
| 5 | 5.6. История | 5.6.2. Всеобщая история | 3 года | 3 |
| 5.6.1. Отечественная история | 3 года | 3 | ||
| 6 | 5.7. Философия | 5.7.7. Социальная и политическая философия | 3 года | 4 |
| 5.7.2. История философии | 3 года | 3 | ||
| 5.7.9. Философия религии и религиоведения | 3 года | 0 | ||
| 5.7.8. Философская антропология, философия культуры | 3 года | 3 | ||
| Институт иностранных языков | ||||
| 1 | 5.9. Филология | 5.9.2 Литература народов мира | 3 года | 4 |
| 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 года | 5 | ||
| 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (германские языки) | 3 года | 3 | ||
| 2 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения (иностранные языки) | 3 года | 4 |
| Институт культуры и искусств | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) | 3 года | 4 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (музыка) | 3 года | 0 | ||
| 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 4 | ||
| Институт цифрового образования | ||||
| 1 | 1.1. Математика и механика | 1.1.5. Математическая логика, алгебра и теория чисел | 4 года | 4 |
| 2 | 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.4. Управление в организационных системах | 3 года | 4 |
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 3 года | 3 | ||
| 3 | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент | 3 года | 1 |
| 4 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (компьютерные и информационный науки, информационная безопасность) | 3 года | 2 |
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (информатика, информатики и вычислительная техника) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (математика, математика и механика) | 3 года | 4 | ||
| Институт педагогики и психологии образования | ||||
| 1 | 5.3. Психология | 5.3.4. Педагогическая психология. Психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 года | 5 |
| 5.3.7. Возрастная психология | 3 года | 5 | ||
| 2 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 5 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, русский язык как иностранный) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 3 года | 5 | ||
| 3 | 5.12. Когнитивные науки | 5.12.1. Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | 3 года | 5 |
| Институт психологии и комплексной реабилитации | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.3. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | 3 года | 5 |
| 2 | 5.4. Социология | 5.4.7. Социология управления | 3 года | 2 |
| 3 | 5.3. Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | 3 года | 5 |
| 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 года | 4 | ||
| 5.3.8 Коррекционная психология и дефектология | 3 года | 5 | ||
| Институт естествознания и спортивных технологий | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (география, науки о земле) | 3 года | 4 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (биология, биологические науки, экология, промышленная экология и биотехнологии) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 3 года | 5 | ||
| 5.8.5. Теория и методика спорта | 3 года | 5 | ||
| 5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура | 3 года | 4 | ||
| Институт экономики управления и права | ||||
| 1 | 5.1. Право | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 3 года | 4 |
| 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 3 года | 4 | ||
| 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | 3 года | 1 | ||
| 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 3 года | 5 | ||
| 2 | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент | 3 года | 2 |
| 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 3 года | 2 | ||
| 5.2.7. Государственная и муниципальное управление | 3 года | 3 | ||
| Институт непрерывного образования | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 2 |
Ассистентура. Вакантные места для приема или перевода (по договорам об оказании платных образовательных услуг)
| № | Направление подготовки | Наименование направленности (профиль) | Срок обучения | Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, 1 год | Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, 2 года |
|---|---|---|---|---|---|
| Институт культуры и искусств | |||||
| 1 | 53.09.01 Искусство музыкально – инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на фортепиано | 2 года | 1 | 9 |
| 2 | 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) | Академическое пение | 2 года | 0 | 2 |
| Эстрадно-джазовое пение | 2 года | 3 | 5 | ||