Вакантные места для приема или перевода
Вакантные места для приёма(перевода) обучающихся(просмотр в отдельном окне)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Начальное образование в поликультурном социуме | 1 | Очно | 20 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Русский язык, литература | 1 | Очно | 160 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Русский язык, литература | 1 | Заочно | 127 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | История | 1 | Заочно | 90 | |||
46.03.01 | История | Бакалавр | История | 1 | Очно | 41 | |||
45.03.01 | Филология | Бакалавр | Зарубежная филология (английский и немецкий языки и зарубежная литература) | 1 | Очно | 1 | 139 | ||
39.03.01 | Социология | Бакалавр | Прикладные исследования и анализ данных | 1 | Очно | 49 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | История, иностранный язык История, обществознание | 1 | Очно | 161 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | 1 | Очно | 1 | 1 | 92 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Физическая культура | 1 | Заочно | 84 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | Медиа и рекламные коммуникации в сфере спорта | 1 | Очно | 87 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Биология, химия | 1 | Очно | 47 | |||
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавр | Фитнес-технологии | 1 | Заочно | 43 | |||
49.03.04 | Спорт | Бакалавр | Тренер-преподаватель | 1 | Очно | 47 | |||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавр | Физическая реабилитация | 1 | Очно | 45 | |||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавр | Физическая реабилитация | 1 | Заочно | 88 | |||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавр | Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация - китайский язык | 1 | Очно | 1 | 126 | ||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавр | Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация - японский язык | 1 | Очно | 116 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Европейские языки | 1 | Очно | 2 | 204 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Китайский язык | 1 | Очно | 108 | |||
45.03.01 | Филология | Бакалавр | Преподавание филологических дисциплин (иностранные языки и русский язык как иностранный) | 1 | Очно | 1 | 115 | ||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение - английский язык | 1 | Очно | 84 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | Перевод и переводоведение - китайский язык | 1 | Очно | 63 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации - английский язык | 1 | Очно | 1 | 170 | ||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации - немецкий язык | 1 | Очно | 1 | 117 | ||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации - французский язык | 1 | Очно | 111 | |||
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | Современная культура и образование Кореи – корейский язык | 1 | Очно | 97 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Музыка (вокальное искусство), звукорежиссура | 1 | Очно | 1 | 39 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Театральное искусство, медиакоммуникации в креативных индустриях | 1 | Очно | 42 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Изобразительное искусство, дизайн мультимедиа | 1 | Очно | 40 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Хореографическое искусство | 1 | Заочно | 48 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавр | Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и культуры | 1 | Очно | 1 | 44 | ||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавр | Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и культуры | 1 | Заочно | 1 | 94 | ||
54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | Дизайн среды | 1 | Очно | 34 | |||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавр | Арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве | 1 | Очно | 2 | 48 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | Специалист | Артист драматического театра и кино | 1 | Очно | 29 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Начальное образование | 1 | Очно | 36 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Дошкольное образование | 1 | Очно | 50 | |||
37.03.01 | Психология | Бакалавр | Психология личности и консультативная психология | 1 | Очно | 51 | |||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавр | Молодежная политика и технологии работы с молодежью | 1 | Очно | 1 | 48 | ||
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | Социально-психологическая работа с населением | 1 | Заочно | 1 | 69 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия и основы нейропсихологии | 1 | Очно | 1 | 46 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия и сценическая речь | 1 | Очно-заочно | 57 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Дошкольная дефектология с основами логопедии | 1 | Очно-заочно | 1 | 63 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Тифлосурдопедагогика и основы специальной психологии | 1 | Очно-заочно | 1 | 46 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Технологии образования детей с нарушениями интеллектуального развития и расстройствами аутистического спектра | 1 | Очно-заочно | 41 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Специальная психология | 1 | Заочно | 93 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | Логопедия | 1 | Заочно | 177 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | Цифровые инновации в бизнесе | 1 | Очно | 61 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Математика | 1 | Очно | 1 | 59 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Математика | 1 | Очно-заочно | 48 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Информатика | 1 | Очно | 2 | 69 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Информатика и английский язык | 1 | Очно | 2 | 68 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | Юриспруденция | 1 | Очно-заочно | 1 | 89 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | Юриспруденция | 1 | Заочно | 60 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Обществознание и право (дополнительное образование) | 1 | Очно | 4 | 48 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очно | 43 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Обществознание и экономика | 1 | Очно | 1 | 48 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Начальное образование, иностранный язык Начальное образование, русский язык Начальное образование, математическое образование Начальное образование, психология образования Дошкольное образование, иностранный язык Дошкольное образование, русский язык Дошкольное образование, математическое образование Дошкольное образование, психология образования Дошкольное образование, проектирование образовательных программ Дошкольное образование, начальное образование Проектирование образовательных программ, иностранный язык Проектирование образовательных программ, русский язык Проектирование образовательных программ, математическое образование Проектирование образовательных программ, начальное образование Проектирование образовательных программ, психология образования | 1 | Очно | 3 | 195 | ||
44.03.01 44.03.02 | Педагогическое образование Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | Проектирование образовательных программ Начальное образование Дошкольное образование Образование детей младшего возраста Педагогическая психология Начальное образование Инклюзивное образование | 1 | Очно-заочно | 1 | 123 | ||
44.03.01 44.03.02 | Педагогическое образование Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | Проектирование образовательных программ Начальное образование Дошкольное образование Образование детей младшего возраста Педагогическая психология Начальное образование Инклюзивное образование | 1 | Заочно | 141 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Математика и физика Математика и информатика | 1 | Очно | 67 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | Судебная и адвокатская деятельность Юрист в социальной сфере | 1 | Очно | 80 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | География, иностранный язык | 1 | Очно | 2 | 44 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Биология, иностранный язык | 1 | Очно | 1 | 46 | ||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Кадры высшей квалификации (Ассистент-стажер) | Сольное исполнительство на фортепиано | 1 | Очно | 9 | |||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Кадры высшей квалификации (Ассистент-стажер) | Академическое пение | 1 | Очно | 1 | |||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Кадры высшей квалификации (Ассистент-стажер) | Эстрадно- джазовое пение | 1 | Очно | 5 | |||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Юрист (на базе 9 классов) | 1 | Очно | 119 | |||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Юрист (на базе 11 классов) | 1 | Очно | 28 | |||
40.02.04 | Юриспруденция | СПО | Юрист (на базе 11 классов) | 1 | Заочно | 29 | |||
39.04.01 | Социология | Магистр | Социология медиа и современных коммуникационных практик | 1 | Очно | 18 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Литературный процесс и цифровая образовательная среда | 1 | Очно | 1 | 19 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Россия в мировом историческом пространстве: современные проблемы изучения и преподавания | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Теория и методика преподавания обществознания и истории | 1 | Очно | 16 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Формирование функциональной грамотности в социально-гуманитарном образовании и просветительской деятельности | 1 | Очно | 1 | 19 | ||
45.04.01 | Филология | Магистр | Русский язык в полиэтническом культурном пространстве | 1 | Очно | 19 | |||
45.04.01 | Филология | Магистр | Язык, культура, коммуникация в современной цивилизации постмодерна (Language, Culture, and Human Communication in Postmodern Civilization) | 1 | Очно | 1 | 19 | ||
46.04.01 | История | Магистр | Отечественная история (история России) | 1 | Очно | 1 | 17 | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Магистр | Новые медиа в сфере спорта | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | География и туристская регионалистика | 1 | Очно | 20 | |||
49.04.01 | Физическая культура | Магистр | Спортивная адаптология | 1 | Очно | 18 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Инновации в биологическом и химическом образовании | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Технологии физического воспитания в современном мегаполисе | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Цифровая лингводидактика | 1 | Заочно | 13 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Обучение языкам стран Дальнего Востока | 1 | Очно | 11 | |||
45.04.02 | Лингвистика | Магистр | Маркетинговая лингвистика Текстовые технологии: создание и редактирование текстов на иностранных языках | 1 | Очно | 2 | |||
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | Магистр | Event-технологии в индустрии креативного досуга | 1 | Очно | 20 | |||
53.04.02 | Вокальное искусство | Магистр | Академический и эстрадно-джазовый вокал | 1 | Очно | 12 | |||
54.04.01 | Дизайн | Магистр | Коммуникативный дизайн | 1 | Очно | 1 | 18 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Педагогическая психология Психологическое консультирование и психотерапия Когнитивная психология | 1 | Очно | 27 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Education and pedagogy | 1 | Очно | 25 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Детские медиакоммуникации | 1 | Очно | 2 | 20 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Теория и методика воспитательной работы | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Управление воспитательными системами | 1 | Очно | 3 | 20 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Cognitive psychology | 1 | Очно | 30 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Дошкольное образование | 1 | Очно-заочно | 20 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Преподаватель высшего и профессионального образования | 1 | Очно-заочно | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Дошкольное образование | 1 | Заочно | 50 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Менеджмент в образовании | 1 | Заочно | 9 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Начальное образование | 1 | Заочно | 48 | |||
37.04.01 | Психология | Магистр | Семейное консультирование и основы психоанализа | 1 | Очно | 1 | 18 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Методы и техники клинической психологии | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Психология спорта и достижений | 1 | Очно | 19 | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | Технологии образования детей с сенсорными нарушениями | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Ранняя помощь детям и их семьям | 1 | Очно-заочно | 1 | 18 | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | Система логопедической помощи в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты | 1 | Очно-заочно | 23 | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | Теория и практика комплексной реабилитации лиц с расстройствами аутистического спектра | 1 | Очно-заочно | 19 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | Архитектор цифрового пространства | 1 | Очно | 18 | |||
38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистр | Бизнес-аналитика и большие данные | 1 | Очно | 15 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Интернет вещей в образовании | 1 | Очно | 1 | 20 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Современные цифровые технологии в образовании | 1 | Очно | 19 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Подготовка учителя математики для работы в условиях цифровой образовательной среды | 1 | Очно | 19 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | Цифровое государственное и муниципальное управление | 1 | Очно | 16 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | Юрист в органах государственной и муниципальной власти | 1 | Очно-заочно | 19 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Бизнес-педагогика | 1 | Очно | 18 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Управление персоналом в образовании | 1 | Очно-заочно | 19 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Управление проектами в сфере образования | 1 | Очно | 17 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | Юрист в сфере здравоохранения Корпоративный юрист Образовательное право | 1 | Очно | 1 | 25 | ||
37.04.01 | Психология | Магистр | Психология и психолингвистика речевой коммуникации | 1 | Очно | 16 | |||
38.04.02 | Менеджмент | Магистр | Управление системой оценки качества общего образования | 1 | Очно | 11 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Управление школой и образовательная политика | 1 | Очно | 16 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Обеспечение безопасности образовательной организации | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Педагогический дизайн общего и дополнительного образования | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Тьюторство в сфере образования | 1 | Очно | 19 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Арт-психология и терапия искусствами в образовании и консультативной практике | 1 | Очно | 19 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Арт-психология и терапия искусствами в образовании и консультативной практике | 1 | Очно-заочно | 20 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Проектирование и экспертиза дошкольного и школьного образования (культурно-исторический подход Л.С. Выготского) | 1 | Очно | 1 | 20 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация | 1 | Очно | 20 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | Педагог профессионального образования | 1 | Очно | 5 | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Педагог школьного театра | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Образовательная медиадеятельность | 1 | Очно | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Изобразительное и декоративное искусства Вокально-хоровое и инструментальное исполнительство Режиссура театрализованных программ и образовательных проектов | 1 | Очно | 3 | 37 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Театральная педагогика и режиссура образовательной среды | 1 | Очно | 18 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | СПО | Воспитатель детей дошкольного возраста (на базе 9 классов) | 1 | Очно | 1 | 28 | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | Учитель начальных классов (на базе 9 классов) | 1 | Очно | 14 | |||
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | СПО | Воспитатель детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (на базе 9 классов) | 1 | Очно | 1 | 16 | ||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | СПО | Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на базе 9 классов) | 1 | Очно | 48 | |||
49.02.01 | Физическая культура | СПО | Педагог по физической культуре и спорту (на базе 9 классов) | 1 | Очно | 1 | |||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | СПО | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель (на базе 9 классов) | 1 | Очно | 30 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | СПО | Учитель начальных классов (на базе 11 классов) | 1 | Очно | 34 | |||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | СПО | Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на базе 11 классов) | 1 | Очно | 9 | |||
49.02.01 | Физическая культура | СПО | Педагог по физической культуре и спорту (на базе 11 классов) | 1 | Очно | 5 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | Цифровое и потребительское право | 1 | Очно | 30 |
Аспирантура
Вакантные места для приема или перевода (бюджет)
№ | Институт | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Форма обучения | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Институт гуманитарных наук | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (история) | очно | 1 | |||
5.9. Филология | 5.9.5 Русский язык. Языки народов России | очно | 2 | |||||
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | очно | 1 | ||||||
5.6. Исторические науки | 5.6.2 Всеобщая история | очно | 1 | |||||
2. | Институт иностранных языков | 44.06.01 Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | заочно | 2 | |||
45.06.01 Языкознание и литературоведение | Теория языка | заочно | 1 | |||||
5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | очно | 1 | 2 | ||||
3. | Институт культуры и искусства | 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) | очно | 1 | |||
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (музыка) | очно | 1 | ||||||
4. | Институт цифрового образования | 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования) | очно | 1 | |||
5. | Институт педагогики и психологии образования | 5.3 Психология | 5.3.7 Возрастная психология | очно | 1 | |||
44.06.01 Образование и педагогические науки | Общая педагогика, история педагогики и образования | заочно | 1 | |||||
5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | очно | 1 | 1 | ||||
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | очно | 1 | 1 | |||||
6. | Институт экономики, управления и права | 5.2 Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | очно | 1 | |||
7. | Институт непрерывного образования | 5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | очно | 1 |
Аспирантура
Вакантные места для приема или перевода
(по договорам об оказании платных образовательных услуг)
№ | Шифры группы научных специальностей | Научная специальность | Срок обучения | Очная | |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
2023-2024 | 2022-2023 | ||||
Институт гуманитарных наук | |||||
1 | 5.4. Социология | 5.4.6. Социология культуры | 3 года | 3 | 5 |
2 | 5.5. Политические науки | 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии | 3 года | 5 | 5 |
3 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения (история) | 3 года | 4 | 4 |
4 | 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации | 3 года | 2 | 5 |
5 | 5.9. Филология | 5.9.5. Русский язык. Языки народов мира | 3 года | 1 | 5 |
6 | 5.9. Филология | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 года | 1 | 5 |
7 | 5.9. Филология | 5.9.6. Языки народов зарубежных стран | 3 года | 5 | |
8 | 5.6. Исторические науки | 5.6.2. Всеобщая история | 3 года | 4 | 5 |
9 | 5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история | 3 года | 3 | 5 |
10 | 5.7. Философия | 5.7.7. Социальная и политическая философия | 3 года | 4 | 5 |
11 | 5.7. Философия | 5.7.2. История философии | 3 года | 3 | 5 |
12 | 5.7. Философия | 5.7.9. Философия религии и религиоведения | 3 года | 5 | |
13 | 5.7. Философия | 5.7.8. Философская антропология, философия культуры | 3 года | 3 | 5 |
Институт иностранных языков | |||||
1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения (иностранный язык) | 3 года | 3 | 3 |
2 | 5.9. Филология | 5.9.2 Литература народов мира | 3 года | 4 | 5 |
3 | 5.9. Филология | 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 года | 4 | 5 |
4 | 5.9. Филология | 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (германские языки) | 3 года | 3 | 5 |
Институт культуры и искусств | |||||
1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) | 3 года | 4 | 5 |
2 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (музыка) | 3 года | 6 | |
3 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 4 | 5 |
Институт цифрового образования | |||||
1 | 1.1. Математика и механика | 1.1.5. Математическая логика, алгебра и теория чисел | 4 года | 5 | 5 |
2 | 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.4. Управление в организационных системах | 3 года | 4 | 5 |
3 | 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 3 года | 5 | 4 |
4 | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент | 3 года | 1 | 5 |
5 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования) | 3 года | 4 | 4 |
6 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (информатика) | 3 года | 5 | 5 |
7 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (математика) | 3 года | 4 | 5 |
Институт педагогики и психологии образования | ||||||||
1 | 5.3. Психология | 5.3.4. Педагогическая психология. Психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 года | 4 | 5 | |||
2 | 5.3. Психология | 5.3.7. Возрастная психология | 3 года | 4 | 5 | |||
3 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 5 | 5 | |||
4 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | 3 года | 4 | 4 | |||
5 | 5.8. Педагогика | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 3 года | 4 | 5 | |||
6 | 5.12. Когнитивные науки | 5.12.1. Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | 3 года | 5 | 5 | |||
Институт специального образования и психологии | ||||||||
1 | 5.8. Педагогика | 5.8.3. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | 3 года | 5 | 5 | |||
2 | 5.4. Социология | 5.4.7. Социология управления | 3 года | 5 | ||||
3 | 5.3. Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | 3 года | 5 | 5 | |||
4 | 5.3. Психология | 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 года | 5 | 4 | |||
5 | 5.3. Психология | 5.3.8. Коррекционная психология и дефектология | 3 года | 5 | ||||
Институт естествознания и спортивных технологий | ||||||||
1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (география) | 3 года | 3 | 4 | |||
2 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (биология) | 3 года | 4 | ||||
3 | 5.8. Педагогика | 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 3 года | 5 | 5 | |||
4 | 5.8. Педагогика | 5.8.5. Теория и методика спорта | 3 года | 5 | 4 | |||
5 | 5.8. Педагогика | 5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура | 3 года | 4 | 5 | |||
Институт экономики, управления и права | ||||||||
1 | 5.1. Право | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 3 года | 5 | 5 | |||
2 | 5.1. Право | 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 3 года | 5 | 4 | |||
3 | 5.1. Право | 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | 3 года | 1 | 4 | |||
4 | 5.1. Право | 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 3 года | 5 | 5 | |||
5 | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент | 3 года | 3 | ||||
6 | 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 3 года | 2 | ||||
Институт непрерывного образования | ||||||||
1 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 2 | 5 |
№№ | Институт | Направление подготовки | Профиль | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
1 | Институт цифрового образования | 44.03.01 Педагогическое образование | Математика | очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование | Информатика | очно-заочная | 0 | 9 | |||||
44.03.01 Педагогическое образование | Информатика | очная | 0 | 3 | |||||
44.03.01 Педагогическое образование | Математика | очная | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38.03.05 Бизнес-информатика | Аналитика данных и эффективное управление | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика / Математика и информатика / Информатика и дополнительное образование (робототехника) | очная | 0 | ||||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и английский язык | очная | 0 | 0 | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | очная | 0 | 3 | 1 | ||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и дополнительное образование (робототехника) | очная | 0 | 1 | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и технология | очная | 5 | 4 | |||||
09.04.03 Прикладная информатика / 09.04.02 Информационные системы и технологии | очная | 0 | |||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Методика обучения информатике: робототехника, моделирование, прототипирование / Методика обучения информатике: программирование и большие данные / Информационные и телекоммуникационные технологии в образовании | очная | 9 | ||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Методика обучения математике в профильной школе / Базовое и углубленное обучение геометрии с использованием современных педагогических технологий | очная | 8 | ||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Международный бакалавриат: теория и технологии | очная | 1 | ||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Интернет вещей в образовании | очная | 0 | ||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Математическое образование и подготовка учителя на основе цифровой дидактики | очная | 1 | ||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Международный бакалавриат: теория и технологии / Современные цифровые технологии в образовании | очная | 0 | ||||||
