Высшее образование. Вакантные места для приема и перевода
| Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Русский язык, литература 5Очно | 4 | 126 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Русский язык, литература 5Заочно | 125 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | История, иностранный язык История, обществознание 5Очно | 157 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | География и образовательный туризм 5Очно | 69 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Биология, иностранный язык 5Очно | 68 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Естествознание, биология 5Очно | 1 | 70 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Проектирование образовательных программ, дошкольное образование Проектирование образовательных программ, начальное образование Проектирование образовательных программ, иностранный язык Проектирование образовательных программ, русский язык Проектирование образовательных программ, информатика Дошкольное образование, иностранный язык Дошкольное образование, информатика Дошкольное образование, русский язык Дошкольное образование, начальное образование Начальное образование, иностранный язык Начальное образование, информатика Начальное образование, русский язык 5Очно | 157 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Математика и физика 5Очно | 1 | 68 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Право, обществознание 5Очно | 99 |
Аспирантура. Вакантные места для приема или перевода (бюджет)
| № | Институт | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Форма обучения | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Институт иностранных языков | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | очно | 1 | 3 | ||
| 5.9. Филология | 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очно | 1 | |||||
| 2. | Институт культуры и искусства | 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (изо) | очно | 1 | |||
| 3. | Институт цифрового образования | 1.1 Математика и механика | 1.1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | очно | 1 | |||
| 4. | Институт педагогики и психологии образования | 5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | очно | 1 | |||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | очно | 1 | ||||||
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | очно | 2 | ||||||
| 5. | Институт экономики, управления и права | 5.2 Экономика | 5.2.6 Менеджмент | очно | 1 | |||
| 5.2.7 Государственное и муниципальное управление | очно | 2 | ||||||
| 5.1. Право | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | очно | 1 | |||||
| 6 | Институт гуманитарных наук | 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (литература) | очно | 1 | |||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (история) | очно | 1 | ||||||
| 5.6 Исторические науки | 5.6.1 Отечественная история | очно | 2 | |||||
| 5.6.2 Всеобщая история | очно | 1 | 1 | |||||
| 7 | Институт естествознания и спортивных технологий | 5.8 Педагогика | 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | очно | 1 | |||
| 8 | Институт психологии и комплексной реабилитации | 5.8 Педагогика | 5.8.3 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | очно | 1 | |||
| 5.3. Психология | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | очно | 1 | |||||
| 9 | Институт непрерывного образования | 5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | очно | 1 |
Аспирантура. Вакантные места для приема или перевода (по договорам об оказании платных образовательных услуг)
| № | Направление подготовки | Наименование направленности (профиль) | Срок обучения | Очная форма, по договорам оказания платных образовательных услуг |
|---|---|---|---|---|
| Институт гуманитарных наук | ||||
| 1 | 5.4. Социология | 5.4.6. Социология культуры | 3 года | 3 |
| 2 | 5.5. Политология | 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии | 3 года | 5 |
| 3 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения (история, история и археология) | 3 года | 3 |
| 4 | 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации | 3 года | 3 |
| 5.9.5. Русский язык. Языки народов мира | 3 года | 2 | ||
| 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 года | 0 | ||
| 5.9.6. Языки народов зарубежных стран | 3 года | 1 | ||
| 5 | 5.6. История | 5.6.2. Всеобщая история | 3 года | 3 |
| 5.6.1. Отечественная история | 3 года | 3 | ||
| 6 | 5.7. Философия | 5.7.7. Социальная и политическая философия | 3 года | 4 |
| 5.7.2. История философии | 3 года | 3 | ||
| 5.7.9. Философия религии и религиоведения | 3 года | 0 | ||
| 5.7.8. Философская антропология, философия культуры | 3 года | 3 | ||
| Институт иностранных языков | ||||
| 1 | 5.9. Филология | 5.9.2 Литература народов мира | 3 года | 4 |
| 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 года | 5 | ||
| 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (германские языки) | 3 года | 3 | ||
| 2 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения (иностранные языки) | 3 года | 4 |
| Институт культуры и искусств | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) | 3 года | 4 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (музыка) | 3 года | 0 | ||
| 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 4 | ||
| Институт цифрового образования | ||||
| 1 | 1.1. Математика и механика | 1.1.5. Математическая логика, алгебра и теория чисел | 4 года | 4 |
| 2 | 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.4. Управление в организационных системах | 3 года | 4 |
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 3 года | 3 | ||
| 3 | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент | 3 года | 1 |
| 4 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (компьютерные и информационный науки, информационная безопасность) | 3 года | 2 |
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (информатика, информатики и вычислительная техника) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (математика, математика и механика) | 3 года | 4 | ||
| Институт педагогики и психологии образования | ||||
| 1 | 5.3. Психология | 5.3.4. Педагогическая психология. Психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 года | 5 |
| 5.3.7. Возрастная психология | 3 года | 5 | ||
| 2 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 5 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, русский язык как иностранный) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 3 года | 5 | ||
| 3 | 5.12. Когнитивные науки | 5.12.1. Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | 3 года | 5 |
| Институт психологии и комплексной реабилитации | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.3. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | 3 года | 5 |
| 2 | 5.4. Социология | 5.4.7. Социология управления | 3 года | 2 |
| 3 | 5.3. Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | 3 года | 5 |
| 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 года | 4 | ||
| 5.3.8 Коррекционная психология и дефектология | 3 года | 5 | ||
| Институт естествознания и спортивных технологий | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (география, науки о земле) | 3 года | 4 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (биология, биологические науки, экология, промышленная экология и биотехнологии) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 3 года | 5 | ||
| 5.8.5. Теория и методика спорта | 3 года | 5 | ||
| 5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура | 3 года | 4 | ||
| Институт экономики управления и права | ||||
| 1 | 5.1. Право | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 3 года | 4 |
| 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 3 года | 4 | ||
| 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | 3 года | 1 | ||
| 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 3 года | 5 | ||
| 2 | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент | 3 года | 2 |
| 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 3 года | 2 | ||
| 5.2.7. Государственная и муниципальное управление | 3 года | 3 | ||
| Институт непрерывного образования | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 2 |
Ассистентура. Вакантные места для приема или перевода (по договорам об оказании платных образовательных услуг)
| № | Направление подготовки | Наименование направленности (профиль) | Срок обучения | Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, 1 год | Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, 2 года |
|---|---|---|---|---|---|
| Институт культуры и искусств | |||||
| 1 | 53.09.01 Искусство музыкально – инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на фортепиано | 2 года | 1 | 9 |
| 2 | 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) | Академическое пение | 2 года | 0 | 2 |
| Эстрадно-джазовое пение | 2 года | 3 | 5 | ||