Высшее образование. Вакантные места для приема и перевода
| Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Европейские языки 3Очно | 2 | 446 | ||
| 45.03.01 Филология Бакалавр | Преподавание филологических дисциплин (иностранные языки и русский язык как иностранный) 3Очно | 133 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Изобразительное искусство, дизайн мультимедиа 3Очно | 41 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Театральное искусство, медиакоммуникации в креативных индустриях 3Очно | 45 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Обществознание и право (дополнительное образование) 3Очно | 95 | |||
| 37.03.01 Психология Бакалавр | Психология личности и консультативная психология 3Очно | 47 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Логопедия и альтернативная коммуникация 3Очно | 83 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Математика и физика Информатика и дополнительное образование (робототехника) Математика и информатика 3Очно | 3 | 68 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Образование детей младшего возраста 3Очно | 48 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Дошкольное образование, иностранный язык Дошкольное образование, русский язык Начальное образование, иностранный язык Начальное образование, русский язык Начальное образование, математическое образование Начальное образование, естественнонаучное образование Дошкольное образование, математическое образование Дошкольное образование, естественнонаучное образование Образование детей младшего возраста, математическое образование Образование детей младшего возраста, естественнонаучное образование Проектирование образовательных программ, иностранный язык Проектирование образовательных программ, русский язык Проектирование образовательных программ, начальное образование 3Очно | 2 | 162 | ||
| 44.03.01 44.03.02 Педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Бакалавр | Проектирование образовательных программ Начальное образование Дошкольное образование Образование детей младшего возраста Психология образования Начальное образование Дошкольная психология и педагогика Инклюзивное образование 3Очно-заочно | 1 | 121 | ||
| 44.03.01 44.03.02 Педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Бакалавр | Проектирование образовательных программ Начальное образование Дошкольное образование Образование детей младшего возраста Психология образования Начальное образование Дошкольная психология и педагогика Инклюзивное образование 3Заочно | 83 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | История 3Заочно | 138 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Русский язык, литература 3Очно | 119 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Русский язык, литература 3Заочно | 131 | |||
| 46.03.01 История Бакалавр | История 3Очно | 98 | |||
| 45.03.01 Филология Бакалавр | Зарубежная филология (английский и немецкий языки и зарубежная литература) 3Очно | 138 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | История, иностранный язык История, обществознание 3Очно | 142 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Физическая культура 3Заочно | 91 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | География, иностранный язык 3Очно | 70 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | География и образовательный туризм 3Очно | 65 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Биология, иностранный язык 3Очно | 69 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Биология, химия 3Очно | 66 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Физическая культура Физическая культура для лиц с ОВЗ 3Очно | 1 | 96 | ||
| 58.03.01 Востоковедение и африканистика Бакалавр | Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация — китайский язык 3Очно | 130 | |||
| 58.03.01 Востоковедение и африканистика Бакалавр | Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация — японский язык 3Очно | 134 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Китайский язык 3Очно | 97 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Перевод и переводоведение — английский язык 3Очно | 1 | 115 | ||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Перевод и переводоведение — китайский язык 3Очно | 98 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Перевод и переводоведение — японский язык 3Очно | 111 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации — английский язык 3Очно | 82 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации — немецкий язык 3Очно | 113 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации — французский язык 3Очно | 119 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Современная культура и образование Кореи — корейский язык 3Очно | 117 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Музыка (вокальное искусство), звукорежиссура 3Очно | 48 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Хореографическое искусство 3Заочно | 30 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Начальное образование 3Очно | 45 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Дошкольное образование 3Очно | 50 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Специальная психология 3Заочно | 85 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Логопедия 3Заочно | 150 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Логопедия 3Очно-заочно | 87 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Дошкольная дефектология 3Очно-заочно | 94 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Тьютор в инклюзивном образовании 3Очно-заочно | 3 | 100 | ||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Олигофренопедагогика 3Очно-заочно | 101 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Математика 3Очно | 62 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Информатика и английский язык 3Очно | 4 | 69 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Математика 3Очно-заочно | 40 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Обществознание и экономика 3Очно | 100 | |||
| 49.02.01 Физическая культура СПО | Педагог по физической культуре и спорту (на базе 9 классов) 3Очно | 26 | |||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании СПО | Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования (на базе 9 классов) 3Очно | 9 | |||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование СПО | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием (на базе 9 классов) 3Очно | 46 | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование СПО | Воспитатель детей дошкольного возраста (на базе 9 классов) 3Очно | 79 | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО | Учитель начальных классов (на базе 9 классов) 3Очно | 64 | |||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования СПО | Педагог дополнительного образования в области сценической деятельности (на базе 9 классов) 3Очно | 18 | |||
| 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) СПО | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель (на базе 9 классов) 3Очно | 7 |
Аспирантура. Вакантные места для приема или перевода (бюджет)
| № | Институт | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Форма обучения | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Институт иностранных языков | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | очно | 1 | 3 | ||
| 5.9. Филология | 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очно | 1 | |||||
| 2. | Институт культуры и искусства | 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (изо) | очно | 1 | |||
| 3. | Институт цифрового образования | 1.1 Математика и механика | 1.1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | очно | 1 | 1 | ||
| 5.2 Экономика | 5.2.6 Экономика | очно | 1 | |||||
| 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (информатика, информатика и вычислительная техника) | очно | 1 | |||||
| 4. | Институт педагогики и психологии образования | 5.3 Психология | 5.3.7 Возрастная психология | очно | 1 | |||
| 5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | очно | 1 | 1 | ||||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, русский язык как иностранный) | очно | 1 | ||||||
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | очно | 2 | ||||||
| 5. | Институт экономики, управления и права | 5.2 Экономика | 5.2.6 Менеджмент | очно | 1 | |||
| 5.2.7 Государственное и муниципальное управление | очно | 2 | ||||||
| 5.1. Право | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | очно | 1 | |||||
| 6. | Институт гуманитарных наук | 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (литература) | очно | 1 | |||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (история) | очно | 1 | ||||||
| 5.6 Исторические науки | 5.6.1 Отечественная история | очно | 2 | |||||
| 5.6.2 Всеобщая история | очно | 1 | 1 | |||||
| 7. | Институт естествознания и спортивных технологий | 5.8 Педагогика | 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | очно | 1 | |||
| 8. | Институт психологии и комплексной реабилитации | 5.8 Педагогика | 5.8.3 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | очно | 1 | |||
| 5.3. Психология | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | очно | 1 | |||||
| 9. | Институт непрерывного образования | 5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | очно | 1 | 1 |
Аспирантура. Вакантные места для приема или перевода (по договорам об оказании платных образовательных услуг)
| № | Направление подготовки | Наименование направленности (профиль) | Срок обучения | Очная форма, по договорам оказания платных образовательных услуг |
|---|---|---|---|---|
| Институт гуманитарных наук | ||||
| 1 | 5.4. Социология | 5.4.6. Социология культуры | 3 года | 3 |
| 2 | 5.5. Политология | 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии | 3 года | 5 |
| 3 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения (история, история и археология) | 3 года | 3 |
| 4 | 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации | 3 года | 3 |
| 5.9.5. Русский язык. Языки народов мира | 3 года | 2 | ||
| 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 года | 0 | ||
| 5.9.6. Языки народов зарубежных стран | 3 года | 1 | ||
| 5 | 5.6. История | 5.6.2. Всеобщая история | 3 года | 3 |
| 5.6.1. Отечественная история | 3 года | 3 | ||
| 6 | 5.7. Философия | 5.7.7. Социальная и политическая философия | 3 года | 4 |
| 5.7.2. История философии | 3 года | 3 | ||
| 5.7.9. Философия религии и религиоведения | 3 года | 0 | ||
| 5.7.8. Философская антропология, философия культуры | 3 года | 3 | ||
| Институт иностранных языков | ||||
| 1 | 5.9. Филология | 5.9.2 Литература народов мира | 3 года | 4 |
| 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 года | 5 | ||
| 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (германские языки) | 3 года | 3 | ||
| 2 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения (иностранные языки) | 3 года | 4 |
| Институт культуры и искусств | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) | 3 года | 4 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (музыка) | 3 года | 0 | ||
| 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 4 | ||
| Институт цифрового образования | ||||
| 1 | 1.1. Математика и механика | 1.1.5. Математическая логика, алгебра и теория чисел | 4 года | 4 |
| 2 | 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.4. Управление в организационных системах | 3 года | 4 |
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 3 года | 3 | ||
| 3 | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент | 3 года | 1 |
| 4 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (компьютерные и информационный науки, информационная безопасность) | 3 года | 2 |
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (информатика, информатики и вычислительная техника) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (математика, математика и механика) | 3 года | 4 | ||
| Институт педагогики и психологии образования | ||||
| 1 | 5.3. Психология | 5.3.4. Педагогическая психология. Психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 года | 5 |
| 5.3.7. Возрастная психология | 3 года | 5 | ||
| 2 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 5 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, русский язык как иностранный) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 3 года | 5 | ||
| 3 | 5.12. Когнитивные науки | 5.12.1. Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | 3 года | 5 |
| Институт психологии и комплексной реабилитации | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.3. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | 3 года | 5 |
| 2 | 5.4. Социология | 5.4.7. Социология управления | 3 года | 2 |
| 3 | 5.3. Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | 3 года | 5 |
| 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 года | 4 | ||
| 5.3.8 Коррекционная психология и дефектология | 3 года | 5 | ||
| Институт естествознания и спортивных технологий | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (география, науки о земле) | 3 года | 4 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (биология, биологические науки, экология, промышленная экология и биотехнологии) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 3 года | 5 | ||
| 5.8.5. Теория и методика спорта | 3 года | 5 | ||
| 5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура | 3 года | 4 | ||
| Институт экономики управления и права | ||||
| 1 | 5.1. Право | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 3 года | 4 |
| 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 3 года | 4 | ||
| 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | 3 года | 1 | ||
| 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 3 года | 5 | ||
| 2 | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент | 3 года | 2 |
| 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 3 года | 2 | ||
| 5.2.7. Государственная и муниципальное управление | 3 года | 3 | ||
| Институт непрерывного образования | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 2 |
Ассистентура. Вакантные места для приема или перевода (по договорам об оказании платных образовательных услуг)
| № | Направление подготовки | Наименование направленности (профиль) | Срок обучения | Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, 1 год | Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, 2 года |
|---|---|---|---|---|---|
| Институт культуры и искусств | |||||
| 1 | 53.09.01 Искусство музыкально – инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на фортепиано | 2 года | 1 | 9 |
| 2 | 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) | Академическое пение | 2 года | 0 | 2 |
| Эстрадно-джазовое пение | 2 года | 3 | 5 | ||