Высшее образование. Вакантные места для приема и перевода
| Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Начальное образование в поликультурном социуме 2Очно | 8 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Русский язык, литература 2Очно | 170 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Русский язык, литература 2Заочно | 140 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | История 2Заочно | 91 | |||
| 46.03.01 История Бакалавр | История 2Очно | 44 | |||
| 45.03.01 Филология Бакалавр | Зарубежная филология (английский и немецкий языки и зарубежная литература) 2Очно | 1 | 4 | 147 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | История, иностранный язык История, обществознание 2Очно | 174 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Физическая культура 2Очно | 96 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Физическая культура 2Заочно | 89 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Биология, химия 2Очно | 45 | |||
| 58.03.01 Востоковедение и африканистика Бакалавр | Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация — китайский язык 2Очно | 136 | |||
| 58.03.01 Востоковедение и африканистика Бакалавр | Восточная цивилизация: история, культура, коммуникация — японский язык 2Очно | 126 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Европейские языки 2Очно | 2 | 213 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Китайский язык 2Очно | 107 | |||
| 45.03.01 Филология Бакалавр | Преподавание филологических дисциплин (иностранные языки и русский язык как иностранный) 2Очно | 118 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Перевод и переводоведение — английский язык 2Очно | 1 | 104 | ||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Перевод и переводоведение — китайский язык 2Очно | 75 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации — английский язык 2Очно | 1 | 180 | ||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации — немецкий язык 2Очно | 2 | 119 | ||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Теория и практика межкультурной коммуникации — французский язык 2Очно | 115 | |||
| 45.03.02 Лингвистика Бакалавр | Современная культура и образование Кореи — корейский язык 2Очно | 1 | 92 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Музыка (вокальное искусство), звукорежиссура 2Очно | 40 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Театральное искусство, медиакоммуникации в креативных индустриях 2Очно | 42 | |||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Изобразительное искусство, дизайн мультимедиа 2Очно | 43 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Хореографическое искусство 2Заочно | 51 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Начальное образование 2Очно | 32 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Дошкольное образование 2Очно | 50 | |||
| 37.03.01 Психология Бакалавр | Психология личности и консультативная психология 2Очно | 56 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Логопедия и основы нейропсихологии 2Очно | 46 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Логопедия и сценическая речь 2Очно-заочно | 56 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Дошкольная дефектология с основами логопедии 2Очно-заочно | 64 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Тифлосурдопедагогика и основы специальной психологии 2Очно-заочно | 1 | 48 | ||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Технологии образования детей с нарушениями интеллектуального развития и расстройствами аутистического спектра 2Очно-заочно | 42 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Специальная психология 2Заочно | 93 | |||
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Бакалавр | Логопедия 2Заочно | 176 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Математика 2Очно | 3 | 64 | ||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Математика 2Очно-заочно | 47 | |||
| 44.03.01 Педагогическое образование Бакалавр | Информатика 2Очно | 7 | 70 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Информатика и английский язык 2Очно | 2 | 69 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Обществознание и право (дополнительное образование) 2Очно | 1 | 50 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Обществознание и экономика 2Очно | 1 | 49 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Начальное образование, иностранный язык Начальное образование, русский язык Начальное образование, математическое образование Начальное образование, психология образования Дошкольное образование, иностранный язык Дошкольное образование, русский язык Дошкольное образование, математическое образование Дошкольное образование, психология образования Дошкольное образование, проектирование образовательных программ Дошкольное образование, начальное образование Проектирование образовательных программ, иностранный язык Проектирование образовательных программ, русский язык Проектирование образовательных программ, математическое образование Проектирование образовательных программ, начальное образование Проектирование образовательных программ, психология образования 2Очно | 202 | |||
| 44.03.01 44.03.02 Педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Бакалавр | Проектирование образовательных программ Начальное образование Дошкольное образование Образование детей младшего возраста Педагогическая психология Начальное образование Инклюзивное образование 2Очно-заочно | 1 | 81 | ||
| 44.03.01 44.03.02 Педагогическое образование Психолого-педагогическое образование Бакалавр | Проектирование образовательных программ Начальное образование Дошкольное образование Образование детей младшего возраста Педагогическая психология Начальное образование Инклюзивное образование 2Заочно | 1 | 88 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Математика и физика Математика и информатика 2Очно | 1 | 69 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | География, иностранный язык 2Очно | 1 | 48 | ||
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр | Биология, иностранный язык 2Очно | 50 | |||
| 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) Кадры высшей квалификации (Ассистент-стажер) | Сольное исполнительство на фортепиано 2Очно | 10 | |||
| 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) Кадры высшей квалификации (Ассистент-стажер) | Академическое пение 2Очно | 3 | |||
| 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) Кадры высшей квалификации (Ассистент-стажер) | Эстрадно- джазовое пение 2Очно | 5 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция СПО | Юрист (на базе 9 классов) 2Очно | 117 | |||
| 40.02.04 Юриспруденция СПО | Юрист (на базе 11 классов) 2Заочно | 20 | |||
| 39.04.01 Социология Магистр | Социология медиа и современных коммуникационных практик 2Очно | 4 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Литературный процесс и цифровая образовательная среда 2Очно | 6 | 19 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Россия в мировом историческом пространстве: современные проблемы изучения и преподавания 2Очно | 7 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Теория и методика преподавания обществознания и истории 2Очно | 2 | 19 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Формирование функциональной грамотности в социально-гуманитарном образовании и просветительской деятельности 2Очно | 2 | 19 | ||
| 45.04.01 Филология Магистр | Русский язык в полиэтническом культурном пространстве 2Очно | 1 | 19 | ||
| 45.04.01 Филология Магистр | Язык, культура, коммуникация в современной цивилизации постмодерна (Language, Culture, and Human Communication in Postmodern Civilization) 2Очно | 8 | 20 | ||
| 46.04.01 История Магистр | Отечественная история (история России) 2Очно | 3 | 19 | ||
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Магистр | Новые медиа в сфере спорта 2Очно | 20 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | География и туристская регионалистика 2Очно | 4 | 20 | ||
| 49.04.01 Физическая культура Магистр | Спортивная адаптология 2Очно | 6 | 19 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Инновации в биологическом и химическом образовании 2Очно | 4 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Технологии физического воспитания в современном мегаполисе 2Очно | 17 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Цифровая лингводидактика 2Заочно | 1 | 19 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Обучение языкам стран Дальнего Востока 2Очно | 1 | 13 | ||
| 45.04.02 Лингвистика Магистр | Маркетинговая лингвистика Текстовые технологии: создание и редактирование текстов на иностранных языках 2Очно | 2 | 9 | ||
| 51.04.03 Социально-культурная деятельность Магистр | Event-технологии в индустрии креативного досуга 2Очно | 20 | |||
| 53.04.02 Вокальное искусство Магистр | Академический и эстрадно-джазовый вокал 2Очно | 15 | |||
| 54.04.01 Дизайн Магистр | Коммуникативный дизайн 2Очно | 5 | 18 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Педагогическая психология Психологическое консультирование и психотерапия Когнитивная психология 2Очно | 4 | 30 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Education and pedagogy 2Очно | 25 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Детские медиакоммуникации 2Очно | 7 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Теория и методика воспитательной работы 2Очно | 5 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Управление воспитательными системами 2Очно | 4 | 20 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Cognitive psychology 2Очно | 30 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Дошкольное образование 2Очно-заочно | 4 | 20 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Преподаватель высшего и профессионального образования 2Очно-заочно | 1 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Дошкольное образование 2Заочно | 50 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Менеджмент в образовании 2Заочно | 20 | |||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Начальное образование 2Заочно | 48 | |||
| 37.04.01 Психология Магистр | Семейное консультирование и основы психоанализа 2Очно | 1 | 20 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Методы и техники клинической психологии 2Очно | 4 | 20 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Психология спорта и достижений 2Очно | 5 | 19 | ||
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр | Технологии образования детей с сенсорными нарушениями 2Очно | 3 | 20 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Ранняя помощь детям и их семьям 2Очно-заочно | 1 | 18 | ||
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр | Система логопедической помощи в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты 2Очно-заочно | 1 | 26 | ||
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Магистр | Теория и практика комплексной реабилитации лиц с расстройствами аутистического спектра 2Очно-заочно | 1 | 19 | ||
| 09.04.02 Информационные системы и технологии Магистр | Архитектор цифрового пространства 2Очно | 1 | 18 | ||
| 38.04.05 Бизнес-информатика Магистр | Бизнес-аналитика и большие данные 2Очно | 6 | 18 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Интернет вещей в образовании 2Очно | 8 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Современные цифровые технологии в образовании 2Очно | 7 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Подготовка учителя математики для работы в условиях цифровой образовательной среды 2Очно | 4 | 20 | ||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистр | Цифровое государственное и муниципальное управление 2Очно | 19 | |||
| 40.04.01 Юриспруденция Магистр | Юрист в органах государственной и муниципальной власти 2Очно-заочно | 6 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Бизнес-педагогика 2Очно | 10 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Управление персоналом в образовании 2Очно-заочно | 2 | 19 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Управление проектами в сфере образования 2Очно | 2 | 18 | ||
| 40.04.01 Юриспруденция Магистр | Юрист в сфере здравоохранения Корпоративный юрист Образовательное право 2Очно | 4 | 2 | 28 | |
| 37.04.01 Психология Магистр | Психология и психолингвистика речевой коммуникации 2Очно | 1 | 18 | ||
| 38.04.02 Менеджмент Магистр | Управление системой оценки качества общего образования 2Очно | 1 | 12 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Управление школой и образовательная политика 2Очно | 19 | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Обеспечение безопасности образовательной организации 2Очно | 9 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Педагогический дизайн общего и дополнительного образования 2Очно | 4 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Тьюторство в сфере образования 2Очно | 20 | |||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Арт-психология и терапия искусствами в образовании и консультативной практике 2Очно | 2 | 19 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Арт-психология и терапия искусствами в образовании и консультативной практике 2Очно-заочно | 2 | 20 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Проектирование и экспертиза дошкольного и школьного образования (культурно-исторический подход Л.С. Выготского) 2Очно | 7 | 20 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация 2Очно | 5 | 20 | ||
| 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавр | Педагог профессионального образования 2Очно | 3 | |||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Педагог школьного театра 2Очно | 5 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Образовательная медиадеятельность 2Очно | 6 | 20 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Изобразительное и декоративное искусства Вокально-хоровое и инструментальное исполнительство Режиссура театрализованных программ и образовательных проектов 2Очно | 11 | 39 | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование Магистр | Театральная педагогика и режиссура образовательной среды 2Очно | 1 | 19 | ||
| 44.02.01 Дошкольное образование СПО | Воспитатель детей дошкольного возраста (на базе 9 классов) 2Очно | 4 | 27 | ||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО | Учитель начальных классов (на базе 9 классов) 2Очно | 2 | 46 | ||
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование СПО | Воспитатель детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (на базе 9 классов) 2Очно | 3 | 17 | ||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании СПО | Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на базе 9 классов) 2Очно | 64 | |||
| 49.02.01 Физическая культура СПО | Педагог по физической культуре и спорту (на базе 9 классов) 2Очно | 1 | 4 | ||
| 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) СПО | Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель (на базе 9 классов) 2Очно | 32 | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах СПО | Учитель начальных классов (на базе 11 классов) 2Очно | 42 | |||
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании СПО | Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на базе 11 классов) 2Очно | 10 | |||
| 49.02.01 Физическая культура СПО | Педагог по физической культуре и спорту (на базе 11 классов) 2Очно | 7 | |||
| 40.04.01 Юриспруденция Магистр | Цифровое и потребительское право 2Очно | ||||
| 44.04.01 Педагогическое образование Магистр | Управление проектами в сфере образования 2Очно |
Аспирантура. Вакантные места для приема или перевода (бюджет)
| № | Институт | Направление подготовки | Направленность (профиль) | Форма обучения | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Институт иностранных языков | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | очно | 1 | 3 | ||
| 5.9. Филология | 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очно | 1 | |||||
| 2. | Институт культуры и искусства | 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (изо) | очно | 1 | |||
| 3. | Институт цифрового образования | 1.1 Математика и механика | 1.1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | очно | 1 | 1 | ||
| 5.2 Экономика | 5.2.6 Экономика | очно | 1 | |||||
| 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (информатика, информатика и вычислительная техника) | очно | 1 | |||||
| 4. | Институт педагогики и психологии образования | 5.3 Психология | 5.3.7 Возрастная психология | очно | 1 | |||
| 5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | очно | 1 | 1 | ||||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, русский язык как иностранный) | очно | 1 | ||||||
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | очно | 2 | ||||||
| 5. | Институт экономики, управления и права | 5.2 Экономика | 5.2.6 Менеджмент | очно | 1 | |||
| 5.2.7 Государственное и муниципальное управление | очно | 2 | ||||||
| 5.1. Право | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | очно | 1 | |||||
| 6. | Институт гуманитарных наук | 5.8 Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (литература) | очно | 1 | |||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (история) | очно | 1 | ||||||
| 5.6 Исторические науки | 5.6.1 Отечественная история | очно | 2 | |||||
| 5.6.2 Всеобщая история | очно | 1 | 1 | |||||
| 7. | Институт естествознания и спортивных технологий | 5.8 Педагогика | 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | очно | 1 | |||
| 8. | Институт психологии и комплексной реабилитации | 5.8 Педагогика | 5.8.3 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | очно | 1 | |||
| 5.3. Психология | 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | очно | 1 | |||||
| 9. | Институт непрерывного образования | 5.8 Педагогика | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | очно | 1 | 1 |
Аспирантура. Вакантные места для приема или перевода (по договорам об оказании платных образовательных услуг)
| № | Направление подготовки | Наименование направленности (профиль) | Срок обучения | Очная форма, по договорам оказания платных образовательных услуг |
|---|---|---|---|---|
| Институт гуманитарных наук | ||||
| 1 | 5.4. Социология | 5.4.6. Социология культуры | 3 года | 3 |
| 2 | 5.5. Политология | 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии | 3 года | 5 |
| 3 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения (история, история и археология) | 3 года | 3 |
| 4 | 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской Федерации | 3 года | 3 |
| 5.9.5. Русский язык. Языки народов мира | 3 года | 2 | ||
| 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 года | 0 | ||
| 5.9.6. Языки народов зарубежных стран | 3 года | 1 | ||
| 5 | 5.6. История | 5.6.2. Всеобщая история | 3 года | 3 |
| 5.6.1. Отечественная история | 3 года | 3 | ||
| 6 | 5.7. Философия | 5.7.7. Социальная и политическая философия | 3 года | 4 |
| 5.7.2. История философии | 3 года | 3 | ||
| 5.7.9. Философия религии и религиоведения | 3 года | 0 | ||
| 5.7.8. Философская антропология, философия культуры | 3 года | 3 | ||
| Институт иностранных языков | ||||
| 1 | 5.9. Филология | 5.9.2 Литература народов мира | 3 года | 4 |
| 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 3 года | 5 | ||
| 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (германские языки) | 3 года | 3 | ||
| 2 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения (иностранные языки) | 3 года | 4 |
| Институт культуры и искусств | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) | 3 года | 4 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (музыка) | 3 года | 0 | ||
| 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 4 | ||
| Институт цифрового образования | ||||
| 1 | 1.1. Математика и механика | 1.1.5. Математическая логика, алгебра и теория чисел | 4 года | 4 |
| 2 | 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.4. Управление в организационных системах | 3 года | 4 |
| 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 3 года | 3 | ||
| 3 | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент | 3 года | 1 |
| 4 | 5.8. Педагогика | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (компьютерные и информационный науки, информационная безопасность) | 3 года | 2 |
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (информатика, информатики и вычислительная техника) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (математика, математика и механика) | 3 года | 4 | ||
| Институт педагогики и психологии образования | ||||
| 1 | 5.3. Психология | 5.3.4. Педагогическая психология. Психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 года | 5 |
| 5.3.7. Возрастная психология | 3 года | 5 | ||
| 2 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 5 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, русский язык как иностранный) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 3 года | 5 | ||
| 3 | 5.12. Когнитивные науки | 5.12.1. Междисциплинарные исследования когнитивных процессов | 3 года | 5 |
| Институт психологии и комплексной реабилитации | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.3. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | 3 года | 5 |
| 2 | 5.4. Социология | 5.4.7. Социология управления | 3 года | 2 |
| 3 | 5.3. Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | 3 года | 5 |
| 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | 3 года | 4 | ||
| 5.3.8 Коррекционная психология и дефектология | 3 года | 5 | ||
| Институт естествознания и спортивных технологий | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (география, науки о земле) | 3 года | 4 |
| 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (биология, биологические науки, экология, промышленная экология и биотехнологии) | 3 года | 4 | ||
| 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 3 года | 5 | ||
| 5.8.5. Теория и методика спорта | 3 года | 5 | ||
| 5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура | 3 года | 4 | ||
| Институт экономики управления и права | ||||
| 1 | 5.1. Право | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 3 года | 4 |
| 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 3 года | 4 | ||
| 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | 3 года | 1 | ||
| 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 3 года | 5 | ||
| 2 | 5.2. Экономика | 5.2.6. Менеджмент | 3 года | 2 |
| 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 3 года | 2 | ||
| 5.2.7. Государственная и муниципальное управление | 3 года | 3 | ||
| Институт непрерывного образования | ||||
| 1 | 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 года | 2 |
Ассистентура. Вакантные места для приема или перевода (по договорам об оказании платных образовательных услуг)
| № | Направление подготовки | Наименование направленности (профиль) | Срок обучения | Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, 1 год | Очная, по договорам об оказании платных образовательных услуг, 2 года |
|---|---|---|---|---|---|
| Институт культуры и искусств | |||||
| 1 | 53.09.01 Искусство музыкально – инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на фортепиано | 2 года | 1 | 9 |
| 2 | 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) | Академическое пение | 2 года | 0 | 2 |
| Эстрадно-джазовое пение | 2 года | 3 | 5 | ||