Доступная среда
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Адрес | Наименование специально оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность специально оборудованных учебных кабинетах | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, к. 1 | - | - | Имеется подъемник |
Ул. Панферова д. 8 к2 | - | - | Имеется подъемник |
Малый Казенный пер., д. 5Б | - | Программы невизуального доступа к информации Программы синтезаторов речи Звукоусиливающая аппаратура |
Программы невизуального доступа к информации Программы синтезаторов речи Звукоусиливающая аппаратура |
Чечулина 3 к.1 | - | Устройства воспроизведения информации | Устройства воспроизведения информации |
Ул. Грекова, д. 3, к. 1 УК «Колледж Медведково» ИСПО им. К.Д. Ушинского |
Мастерская мозаичного дела | рабочие места обучающихся (в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20) рабочее место преподавателя (в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20) компьютер с программным обеспечением (или ноутбук) экран проектор лампа настольная v кусачки дисковые v очки защитные перчатки шпатель опорная рамка |
Для лиц с интеллектуальными нарушениями |
Ул. Грекова, д. 3, к. 1 УК «Колледж Медведково» ИСПО им. К.Д. Ушинского |
Мастерская ручное ткачество | рабочие места обучающихся (в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20) рабочее место преподавателя (в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20) компьютер с программным обеспечением (или ноутбук) экран проектор лампа настольная ручные ткацкие станки берда для ткачества иглицы, челноки |
Для лиц с интеллектуальными нарушениями |
Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Адрес | Наименование приспособленных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, к. 1 | - | - | Имеется подъемник |
Ул. Панферова д. 8 к2 | - | - | Имеется подъемник |
Малый Казенный пер., д. 5Б | - | Программы невизуального доступа к информации Программы синтезаторов речи Звукоусиливающая аппаратура |
Программы невизуального доступа к информации Программы синтезаторов речи Звукоусиливающая аппаратура |
Чечулина 3 к.1 | - | Устройства воспроизведения информации | Устройства воспроизведения информации |
Сведения о наличии приспособленных библиотек, специальных объектов спорта, условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Сведения о библиотеках | ||||
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека 1 | 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, к. 1 | 91,5 | - | Пандус |
Библиотека 2 | Ул. Панферова д. 8 к2 | 151,5 | 68 | Пандус |
Сведения об объектах спорта | ||||
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал (В-117) | ул. Чечулина, д. 3. корп. 1 | 286 | 35 | 1 этаж, пандус при входе в здание универсальный/адаптированный спортивный инвентарь |
Гимнастический зал (В-108) | ул. Чечулина, д. 3. корп. 1 | 267 | 35 | 1 этаж, пандус при входе в здание универсальный/адаптированный спортивный инвентарь |
Тренажерный зал (Б-123) | ул. Чечулина, д. 3. корп. 1 | 137,5 | 20 | 1 этаж, пандус при входе в здание универсальный/адаптированный спортивный инвентарь |
Тренажерный зал (Б-124 | ул. Чечулина, д. 3. корп. 1 | 138,7 | 20 | 1 этаж, пандус при входе в здание универсальный/адаптированный спортивный инвентарь |
Тренажерный зал (Б-125) | ул. Чечулина, д. 3. корп. 1 | 138 | 20 | 1 этаж, пандус при входе в здание универсальный/адаптированный спортивный инвентарь |
Сведения о специальных условиях питания обучающихся | ||||||
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | ||
Ширина входных дверей от 0,9 – до 1.2 |
Заниженная часть стойки получения услуг 0,8 – 0,85 м |
Расстановка столов. Ширина прохода не может быть менее 0.9 м. |
||||
Объект питания 1 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1, 2, 3, 4 | 270,9 м2 | 120 | да | да | да |
Объект питания 2 | г. Зеленоград, корп. 1140 | 173 м2 | 118 | да | да | да |
Объект питания 3 | ул. Шереметьевская, д. 29 | 109,9 м2 | 48 | да | да | да |
Объект питания 4 | ул. Шереметьевская, д. 28 | 78.8 м2 | 32 | да | да | да |
Объект питания 5 | ул. Грекова, д. 3, корп. 1 | 138,4 м2 | 160 | да | да | да |
Объект питания 6 | Дмитровское шоссе, д. 34, корп. 2 | 81,1 м2 | 89 | да | да | да |
Объект питания 7 | Петровско-Разумовский проезд, д. 27 | 82,5 м2 | 60 | да | да | да |
Объект питания 8 | ул. Большая Академическая , д. 77А, стр. 1 | 164,4 | 130 | да | да | да |
Объект питания 9 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | 68,0 м2 | 82 | да | да | да |
Объект питания 10 | ул. Цюрупы, д. 14Б | 71.2 м2 | 90 | да | да | да |
Объект питания 11 | 2-й Тульский пер., д. 4; д. 4, стр. 2 | 66,7 м2 | 44 | да | да | да |
Объект питания 12 | Варшавское шоссе, д. 44А | 63,3 м2 | 40 | да | да | да |
Объект питания 13 | ул. Панферова, д. 8, корп. 2 | 68,8 м2 | 32 | да | да | да |
Объект питания 14 | ул. Поклонная, д. 2 | 69,6 м2 | 108 | да | да | да |
Объект питания 15 | ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 | 84,6 м2 | 40 | да | да | да |
Объект питания 16 | Столярный пер., д. 16, стр. 1 | 159,9 м2 | 96 | да | да | да |
Объект питания 17 | пер. Каменная Слобода, д. 4 | 49,9 м2 | 58 | да | да | да |
Объект питания 18 | ул. Фабрициуса, д. 21 | 31,1 м2 | 48 | да | да | да |
Объект питания 19 | Ходынский бульвар, д. 21А | 192,4 м2 | 136 | да | да | да |
Объект питания 20 | ул. Садовая-Самотечная, д. 8, стр. 1, 2, 3, 4 | 68,1 м2 | 22 | да | да | да |
Объект питания 21 | Малый Казенный пер., д. 5Б | 208,2 м2 | 110 | да | да | да |
Объект питания 22 | ул. Чечулина, д. 1; д. 1, корп. 1; д. 1, стр. 2 | 375,9 м2 | 175 | да | да | да |
Объект питания 23 | ул. Чечулина, д. 3, корп. 1 | 219,0 м2 | нет | да | да | да |
Объект питания 24 | Измайловский бульвар, д. 19 | 50,4 м2 | 84 | да | да | да |
Объект питания 26 | Волгоградский пр-т, д. 46Б | 93,1 м2 | 22 | да | да | да |
Сведения о специальных условиях охраны здоровья обучающихся | ||||
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Медицинский кабинет | г. Москва, Ходынский бульвар, д. 21 А. | 29,7 | 1 | Да |
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
В структурных подразделениях МГПУ имеются специальные технические и программные средства для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, а именно:
- Устройства для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
- Устройства для ввода информации рельефно-точечным шрифтом Брайля
- Видеоувеличители
- Звукоусиливающая аппаратура
- Альтернативные устройства ввода информации
- Устройства воспроизведения информации
- Другие специальные технические средства
- Другие специальные программные средства
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
№ | Адрес | |
1 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.1 | Тактильные наклейки на поручнях, жёлтые круги на стеклах (двери), сигнальная лента на ступенях, тактильная информационная табличка |
2 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.2 | Пандус, оборудованная санитарная комната |
3 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.3 | Тактильные наклейки, сигнальные ленты |
4 | 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп.4 | Нулевой вход, оборудованная санитарная комната, двери для колясочников, лифт с возможностью перевозки маломобильных групп, тактильные наклейки, сигнальные лены |
5 | Протопоповский переулок, д. 5 | Пандус, оборудованная санитарная комната, тактильные вывески, сигнальные ленты, желтые круги на стеклах (двери) |
6 | ул. Фабрициуса, д. 21 | Нулевой вход, тактильные вывески, сигнальные ленты |
7 | г. Зеленоград, корп. 1140 | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
8 | ул. Маршала Тухачевского, д. 43, кор.1 | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
9 | Ходынский бульвар, д. 21 А | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
10 | ул. Поклонная, д.2 | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
11 | Кутузовский проспект, д. 24 | Тактильные вывески |
12 | Столярный пер., д. 16, стр. 1 | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
13 | пер. Каменная Слобода, д. 4 | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
14 | Шереметьевская ул., д.29 | Тактильные вывески, сигнальные ленты |
15 | Шереметьевская ул., д.28 | Нулевой вход, тактильные вывески, сигнальные ленты |
16 | Грекова ул., д.3, корп.1 | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты, вход, оборудованная санитарная комната |
17 | Касаткина ул., д.23 | Тактильные вывески, сигнальные ленты, пандус |
18 | Дмитровское шоссе, д. 34, корп. 2 | Пандус, оборудованная санитарная комната , тактильные вывески, сигнальные ленты |
19 | ул. Большая Академическая , д. 77А, стр.1 | Пандус, оборудованная санитарная комната, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты |
20 | Петровско- Разумовский проезд, д. 27 | Пандус, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты |
21 | Ул. Калибровская, 24Б | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
22 | ул. Марии Ульяновой, д. 21 | Пандус, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты |
23 | ул. Цюрупы, д.14Б | Пандус, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты |
24 | 2-й Тульский пер., д. 4 | Пандус, оборудованная санитарная комната , тактильные вывески, сигнальные ленты |
25 | Варшавское шоссе, д.44А | Пандус, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты, оборудованная санитарная комната |
26 | ул. Панферова, д. 14 | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
27 | ул. Панферова, д. 8, корп.2 | Пандус, туалеты, вход, тактильные вывески, сигнальные ленты |
28 | ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10 | Нулевой вход, тактильные вывески, сигнальные ленты |
29 | Малый Казенный пер., д.5 Б | Лифт с возможностью перевозки маломобильных групп , пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
30 | Садовая-Самотечная ул., д. 8, стр. 1,2,3 4 | Тактильные вывески, сигнальные ленты |
31 | ул. Чечулина, д. 1 | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
32 | ул. Чечулина, д. 1, корп.1 | Тактильные вывески, сигнальные ленты |
33 | ул. Чечулина, д.3, корп. 1 | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты , оборудованная санитарная комната, парковка |
34 | Измайловский бульвар, д.19 | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты |
35 | Волгоградский пр-т, д. 46Б | Пандус, тактильные вывески, сигнальные ленты, оборудованная санитарная комната |
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Версия для слабовидящих людей:
- официального сайта Университета
- личного кабинета студента, преподавателя и сотрудника
Ссылки на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ
https://www.iprbookshop.ru/special
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub&contrast=1
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
В учебных аудитория и классах Университета установлена стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования.
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие/интернат
В структуре Университета общежития и интернаты отсутствуют.
Университет располагает гостиницами, в которых имеются грузоподъемные лифты, приспособленные для инвалидов. Здания гостиницы оснащены тактильными информационными знаками для слепых и слабовидящих (лестницы, входы). Пандусы отсутствуют.
1 | ул. Ярославское шоссе, д.5 (гостиница) | Сигнальные ленты, желтые круги на стеклах (двери), тактильные вывески, лифт с возможностью перевозки маломобильных групп |
2 | ул. Чечулина, д.3, корп. 2 (гостиница) | Лифт с возможностью перевозки маломобильных групп, тактильные вывески, сигнальные ленты |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В структуре Университета общежития отсутствуют.
Университет располагает гостиницами, в которых помещения, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют.
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В структуре Университета интернаты отсутствуют.
Университет располагает гостиницами, в которых помещения, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют.